فیلتر محصولات
قیمت ریل راه آهن
امروز 11 آبان قیمت ریل راه آهن از ۰ تومان تا ۸٬۳۶۳٬۶۳۶ تومان متغیر می باشد ریل راهآهن نوعی مقطع فولادی سنگین است که برای هدایت و تحمل بار قطارها و تجهیزات ریلی طراحی میشود. این ریلها با آلیاژهای مقاوم در برابر سایش و فشار تولید میشوند و در استانداردهای مختلفی مانند R33، R50 و UIC60 موجودند. علاوه بر خطوط ریلی، ریل فولادی در مسیر حرکت جرثقیلهای سقفی و صنعتی نیز کاربرد دارد. در این صفحه میتوانید قیمت ریل راهآهن را بر اساس وزن، سایز و نوع استاندارد بهصورت روزانه مشاهده کنید.
پایینترین قیمت:۰ تومان
بالاترین قیمت:۸٬۳۶۳٬۶۳۶ تومان
تعداد محصول:13
قیمت ریل ذوب آهن
قیمت (تومان) | نوع ریل | برند | محل تحویل | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|
۱۹۲٬۸۰۰ | U 33 | ذوب آهن | بنگاه تهران | ||
۱۷۹٬۷۴۱ | UIC 60 | ذوب آهن | بنگاه تهران | ||
۲۱۷٬۵۸۴ | S 49 | ذوب آهن | بنگاه تهران |
قیمت ریل وارداتی
قیمت (تومان) | نوع ریل | برند | محل تحویل | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|
۲۵۰٬۸۵۷ | R 18 | وارداتی | بنگاه تهران | ||
۲۵۰٬۵۰۴ | R 24 | وارداتی | بنگاه تهران | ||
۲۴۹٬۷۳۸ | A 100 | وارداتی | بنگاه تهران | ||
۲۴۹٬۷۳۸ | A 75 | وارداتی | بنگاه تهران | ||
۲۷۴٬۴۴۱ | A55 | وارداتی | بنگاه تهران | ||
۲۵۰٬۵۷۹ | A120 | وارداتی | بنگاه تهران | ||
۲۴۹٬۷۳۸ | A 65 | وارداتی | بنگاه تهران | ||
۲۷۳٬۵۳۴ | A 45 | وارداتی | بنگاه تهران | ||
۸٬۳۶۳٬۶۳۶ | T 16/89 | وارداتی | بنگاه تهران | ||
۲٬۶۷۱٬۹۵۴ | T 16/90 | وارداتی | بنگاه تهران |

ورق
لوله
قوطی و پروفیل
میلگرد
تیرآهن و مقاطع سنگین
اتصالات
نبشی، ناودانی، سپری
مش و شبکهها
مفتول و سیمها
مواد اولیه فولاد
ضایعات آهن













