فیلتر محصولات
قیمت میلگرد آجدار
امروز 9 آبان قیمت میلگرد آجدار از ۳۵٬۰۹۰ تومان تا ۴۲٬۱۸۱ تومان متغیر می باشد میلگرد آجدار یکی از اصلیترین مصالح ساختمانی است که بهدلیل استحکام بالا و قابلیت چسبندگی مناسب با بتن، در پروژههای عمرانی و سازهای کاربرد گستردهای دارد. در این صفحه میتوانید قیمت روز میلگرد آجدار کارخانههای مطرح را ببینید.
|  قیمت (تومان) | سایز | استاندارد | محل تحویل | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷٬۹۰۹  | 12 | A2 | کارخانه | ||
| ۳۸٬۰۰۰  | 25 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۸٬۰۰۰  | 12 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۸٬۳۶۳  | 10 | A2 | کارخانه | ||
| ۳۸٬۰۰۰  | 22 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۸٬۶۳۶  | 10 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۸٬۰۰۰  | 20 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۸٬۰۰۰  | 14 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۸٬۰۰۰  | 16 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۸٬۰۰۰  | 18 | A3 | کارخانه | 
|  قیمت (تومان) | سایز | استاندارد | محل تحویل | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵٬۴۶۰  | 14 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۵٬۶۴۷  | 16 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۷٬۴۲۶  | 12 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۵٬۲۷۲  | 20 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۵٬۲۷۲  | 28 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۵٬۲۷۲  | 22 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۵٬۲۷۲  | 32 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۵٬۲۷۲  | 18 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۵٬۲۷۲  | 25 | A3 | کارخانه | 
|  قیمت (تومان) | سایز | استاندارد | محل تحویل | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶٬۹۰۹  | 16 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۷٬۹۰۹  | 28 | A3 | بنگاه تهران | ||
| ۳۷٬۶۳۶  | 14 | A3 | بنگاه تهران | ||
| ۳۷٬۶۳۶  | 18 | A3 | بنگاه تهران | ||
| ۳۷٬۶۳۶  | 16 | A3 | بنگاه تهران | ||
| ۳۶٬۹۰۹  | 25 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۶٬۹۰۹  | 14 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۶٬۹۰۹  | 22 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۷٬۰۹۰  | 32 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۷٬۰۹۰  | 28 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۶٬۹۰۹  | 20 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۶٬۹۰۹  | 18 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۸٬۲۷۲  | 10 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۷٬۷۲۷  | 25 | A3 | بنگاه تهران | ||
| ۳۸٬۲۷۲  | 10 | A2 | کارخانه | ||
| ۳۸٬۷۲۷  | 12 | A3 | بنگاه تهران | ||
| ۳۷٬۶۳۶  | 20 | A3 | بنگاه تهران | ||
| ۳۷٬۸۱۸  | 12 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۷٬۰۲۷  | 32 | A3 | بنگاه تهران | ||
| ۳۷٬۶۳۶  | 22 | A3 | بنگاه تهران | 
|  قیمت (تومان) | سایز | استاندارد | محل تحویل | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶٬۶۳۶  | 20 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۶٬۶۳۶  | 25 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۶٬۶۳۶  | 16 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۶٬۶۳۶  | 28 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۶٬۶۳۶  | 14 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۸٬۴۵۴  | 10 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۶٬۶۳۶  | 32 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۶٬۶۳۶  | 22 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۶٬۶۳۶  | 18 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۹٬۰۰۰  | 12 | A3 | کارخانه | 
|  قیمت (تومان) | سایز | استاندارد | محل تحویل | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵٬۰۹۰  | 28 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۵٬۰۹۰  | 22 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۵٬۰۹۰  | 14 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۶٬۶۳۶  | 12 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۵٬۰۹۰  | 20 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۵٬۲۷۲  | 16 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۵٬۰۹۰  | 18 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۵٬۰۹۰  | 32 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۵٬۰۹۰  | 25 | A3 | کارخانه | 
|  قیمت (تومان) | سایز | استاندارد | محل تحویل | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶٬۹۰۹  | 20 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۶٬۹۰۹  | 16 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۶٬۹۰۹  | 14 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۸٬۲۷۲  | 10 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۸٬۰۰۰  | 12 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۶٬۹۰۹  | 28 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۶٬۹۰۹  | 25 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۶٬۹۰۹  | 22 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۶٬۹۰۹  | 32 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۶٬۹۰۹  | 18 | A3 | کارخانه | 
|  قیمت (تومان) | سایز | استاندارد | محل تحویل | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷٬۰۰۰  | 18 | A3 | بنگاه تهران | ||
| ۳۹٬۶۳۶  | 12 | A3 | بنگاه تهران | ||
| ۳۷٬۰۰۰  | 16 | A3 | بنگاه تهران | ||
| ۳۷٬۹۰۹  | 32 | A3 | بنگاه تهران | ||
| ۳۷٬۰۰۰  | 22 | A3 | بنگاه تهران | ||
| ۳۶٬۰۰۰  | 14 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۶٬۰۰۰  | 20 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۹٬۳۶۳  | 10 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۶٬۰۰۰  | 28 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۶٬۰۰۰  | 25 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۶٬۰۰۰  | 16 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۷٬۰۰۰  | 14 | A3 | بنگاه تهران | ||
| ۳۷٬۰۰۰  | 25 | A3 | بنگاه تهران | ||
| ۳۷٬۱۸۱  | 32 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۸٬۴۵۴  | 12 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۶٬۰۰۰  | 22 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۶٬۰۰۰  | 18 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۷٬۰۰۰  | 20 | A3 | بنگاه تهران | ||
| ۳۷٬۰۰۰  | 28 | A3 | بنگاه تهران | ||
| ۴۰٬۷۲۷  | 10 | A3 | بنگاه تهران | 
|  قیمت (تومان) | سایز | استاندارد | محل تحویل | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶٬۸۱۸  | 14 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۶٬۸۱۸  | 16 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۶٬۸۱۸  | 18 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۸٬۹۰۹  | 8 | A2 | کارخانه | ||
| ۳۶٬۸۱۸  | 20 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۷٬۵۴۵  | 12 | A2 | کارخانه | ||
| ۳۸٬۰۰۰  | 10 | A2 | کارخانه | 
|  قیمت (تومان) | سایز | استاندارد | محل تحویل | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸٬۰۸۶  | 14 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۸٬۳۵۹  | 12 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۸٬۰۸۶  | 20 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۸٬۰۸۶  | 16 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۸٬۰۸۶  | 18 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۸٬۱۷۷  | 25 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۸٬۱۷۷  | 22 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۹٬۹۰۴  | 8 | A2 | کارخانه | ||
| ۳۸٬۱۷۷  | 28 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۹٬۱۷۷  | 10 | A2 | کارخانه | 
|  قیمت (تومان) | سایز | استاندارد | محل تحویل | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸٬۹۰۹  | 12 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۷٬۶۳۶  | 14 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۸٬۴۵۴  | 12 | A2 | کارخانه | ||
| ۳۹٬۵۴۵  | 10 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۹٬۷۲۷  | 8 | A2 | کارخانه | ||
| ۳۷٬۶۳۶  | 18 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۸٬۴۵۴  | 10 | A2 | کارخانه | ||
| ۳۷٬۶۳۶  | 16 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۷٬۶۳۶  | 22 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۷٬۶۳۶  | 20 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۷٬۶۳۶  | 25 | A3 | کارخانه | ||
| ۴۱٬۰۹۰  | 6.5 | A1 | کارخانه | ||
| ۴۰٬۰۰۰  | 5.5 | A1 | کارخانه | 
|  قیمت (تومان) | سایز | استاندارد | محل تحویل | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸٬۰۰۰  | 10 | A2 | کارخانه | ||
| ۳۸٬۰۰۰  | 12 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۷٬۴۵۴  | 20 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۸٬۰۰۰  | 25 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۷٬۴۵۴  | 14 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۸٬۰۰۰  | 28 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۸٬۰۰۰  | 32 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۷٬۴۵۴  | 18 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۸٬۱۸۱  | 8 | A2 | بنگاه تهران | ||
| ۳۷٬۴۵۴  | 22 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۷٬۴۵۴  | 16 | A3 | کارخانه | 
|  قیمت (تومان) | سایز | استاندارد | محل تحویل | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶٬۵۹۰  | 14 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۷٬۲۷۲  | 10 | A2 | کارخانه | ||
| ۳۶٬۴۵۴  | 18 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۸٬۱۸۱  | 8 | A2 | کارخانه | ||
| ۳۶٬۴۵۴  | 28 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۶٬۴۵۴  | 22 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۷٬۲۷۲  | 12 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۶٬۶۳۶  | 32 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۶٬۵۹۰  | 16 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۶٬۴۵۴  | 20 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۶٬۳۶۳  | 25 | A3 | کارخانه | 
|  قیمت (تومان) | سایز | استاندارد | محل تحویل | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸٬۱۸۱  | 12 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۷٬۰۰۰  | 18 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۷٬۰۰۰  | 20 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۷٬۱۸۱  | 28 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۷٬۰۰۰  | 16 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۷٬۴۰۹  | 25 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۷٬۰۰۰  | 14 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۸٬۸۱۸  | 10 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۹٬۲۷۲  | 8 | A2 | کارخانه | ||
| ۳۷٬۱۸۱  | 32 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۷٬۴۰۹  | 22 | A3 | کارخانه | 
|  قیمت (تومان) | سایز | استاندارد | محل تحویل | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸٬۳۶۳  | 10 | A2 | کارخانه | ||
| ۳۸٬۲۷۲  | 12 | A2 | کارخانه | 
|  قیمت (تومان) | سایز | استاندارد | محل تحویل | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸٬۱۸۱  | 25 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۸٬۱۸۱  | 18 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۸٬۱۸۱  | 14 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۸٬۱۸۱  | 20 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۹٬۰۰۰  | 12 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۸٬۱۸۱  | 10 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۸٬۱۸۱  | 32 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۹٬۲۸۱  | 8 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۹٬۳۴۵  | 8 | A2 | کارخانه | ||
| ۳۹٬۱۸۱  | 10 | A2 | کارخانه | ||
| ۳۸٬۱۸۱  | 16 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۸٬۱۸۱  | 28 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۸٬۱۸۱  | 22 | A3 | کارخانه | 
|  قیمت (تومان) | سایز | استاندارد | محل تحویل | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶٬۵۴۵  | 18 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۶٬۸۱۸  | 16 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۶٬۸۱۸  | 22 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۸٬۸۱۸  | 14 | A3 | کارخانه | ||
| ۴۱٬۳۶۳  | 12 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۶٬۸۱۸  | 28 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۷٬۹۰۹  | 25 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۷٬۲۷۲  | 32 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۶٬۵۴۵  | 20 | A3 | کارخانه | 
|  قیمت (تومان) | سایز | استاندارد | محل تحویل | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸٬۰۰۰  | 14 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۹٬۶۳۶  | 8 | A2 | کارخانه | ||
| ۳۹٬۰۹۰  | 10 | A2 | کارخانه | ||
| ۳۸٬۰۰۰  | 20 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۸٬۰۰۰  | 25 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۸٬۹۰۹  | 12 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۸٬۰۰۰  | 16 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۸٬۰۰۰  | 18 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۸٬۰۰۰  | 22 | A3 | کارخانه | 
|  قیمت (تومان) | سایز | استاندارد | محل تحویل | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶٬۷۲۷  | 16 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۶٬۷۲۷  | 28 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۷٬۳۶۳  | 12 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۶٬۷۲۷  | 18 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۶٬۷۲۷  | 20 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۶٬۷۲۷  | 25 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۶٬۷۲۷  | 22 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۷٬۷۲۷  | 10 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۶٬۸۱۸  | 14 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۶٬۶۸۱  | 32 | A3 | کارخانه | 
|  قیمت (تومان) | سایز | استاندارد | محل تحویل | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷٬۳۶۳  | 18 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۸٬۳۶۳  | 12 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۷٬۳۶۳  | 14 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۷٬۳۶۳  | 28 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۸٬۸۱۸  | 10 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۷٬۳۶۳  | 25 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۷٬۳۶۳  | 22 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۷٬۳۶۳  | 32 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۷٬۳۶۳  | 16 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۷٬۳۶۳  | 20 | A3 | کارخانه | 
|  قیمت (تومان) | سایز | استاندارد | محل تحویل | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴٬۴۵۴  | 20 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۵٬۰۰۰  | 14 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۴٬۴۵۴  | 16 | A3 | کارخانه | 
|  قیمت (تومان) | سایز | استاندارد | محل تحویل | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷٬۸۱۸  | 28 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۸٬۷۲۷  | 10 | A2 | کارخانه | ||
| ۳۷٬۵۴۵  | 16 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۷٬۵۴۵  | 25 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۸٬۲۷۲  | 12 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۷٬۵۴۵  | 18 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۷٬۸۱۸  | 32 | A3 | کارخانه | ||
| ۴۰٬۱۸۱  | 8 | A2 | کارخانه | ||
| ۳۷٬۵۴۵  | 14 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۸٬۸۱۸  | 10 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۷٬۵۴۵  | 22 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۷٬۵۴۵  | 20 | A3 | کارخانه | 
|  قیمت (تومان) | سایز | استاندارد | محل تحویل | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵٬۴۵۴  | 25 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۵٬۴۵۴  | 28 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۵٬۴۵۴  | 32 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۵٬۵۴۵  | 16 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۵٬۵۴۵  | 14 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۵٬۴۵۴  | 22 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۶٬۲۷۲  | 12 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۵٬۴۵۴  | 18 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۵٬۴۵۴  | 20 | A3 | کارخانه | 
|  قیمت (تومان) | سایز | استاندارد | محل تحویل | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶٬۶۳۶  | 22 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۶٬۹۰۹  | 32 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۶٬۶۳۶  | 18 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۶٬۶۳۶  | 20 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۸٬۱۸۱  | 12 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۸٬۴۵۴  | 10 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۶٬۶۳۶  | 25 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۶٬۹۰۹  | 16 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۹٬۳۶۳  | 8 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۶٬۹۰۹  | 14 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۶٬۶۳۶  | 28 | A3 | کارخانه | 
|  قیمت (تومان) | سایز | استاندارد | محل تحویل | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴٬۴۵۴  | 28 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۵٬۲۷۲  | 14 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۵٬۱۸۱  | 20 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۵٬۱۸۱  | 18 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۴٬۵۴۵  | 25 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۵٬۱۸۱  | 22 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۵٬۱۸۱  | 16 | A3 | کارخانه | 
|  قیمت (تومان) | سایز | استاندارد | محل تحویل | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸٬۷۲۷  | 32 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۸٬۷۲۷  | 22 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۸٬۷۲۷  | 16 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۹٬۷۲۷  | 8 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۸٬۷۲۷  | 25 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۸٬۹۰۹  | 12 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۹٬۰۹۰  | 8 | A2 | کارخانه | ||
| ۳۸٬۷۲۷  | 20 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۸٬۹۰۹  | 10 | A2 | کارخانه | ||
| ۳۹٬۲۷۲  | 10 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۸٬۷۲۷  | 14 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۸٬۷۲۷  | 18 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۸٬۷۲۷  | 28 | A3 | کارخانه | 
|  قیمت (تومان) | سایز | استاندارد | محل تحویل | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸٬۴۵۴  | 22 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۸٬۴۵۴  | 32 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۸٬۴۵۴  | 28 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۸٬۴۵۴  | 14 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۸٬۸۱۸  | 12 | A2 | کارخانه | ||
| ۳۹٬۳۶۳  | 8 | A2 | کارخانه | ||
| ۳۹٬۳۶۳  | 10 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۸٬۴۵۴  | 18 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۸٬۴۵۴  | 16 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۸٬۴۵۴  | 25 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۸٬۹۰۹  | 10 | A2 | کارخانه | ||
| ۳۸٬۹۰۹  | 12 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۸٬۴۵۴  | 20 | A3 | کارخانه | ||
| ۴۰٬۲۷۲  | 8 | A3 | کارخانه | 
|  قیمت (تومان) | سایز | استاندارد | محل تحویل | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰٬۱۸۱  | 8 | A2 | کارخانه | ||
| ۴۱٬۰۰۰  | 8 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۸٬۰۹۰  | 20 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۸٬۰۹۰  | 14 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۸٬۰۹۰  | 22 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۸٬۰۹۰  | 25 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۸٬۰۹۰  | 18 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۹٬۴۵۴  | 12 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۸٬۰۹۰  | 16 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۸٬۰۹۰  | 28 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۹٬۹۰۹  | 10 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۸٬۰۹۰  | 32 | A3 | کارخانه | ||
| ۴۲٬۱۸۱  | 6.5 | A1 | کارخانه | ||
| ۴۲٬۱۸۱  | 5.5 | A1 | کارخانه | ||
| ۲۵٬۹۰۹  | 5.5 | A1 | کارخانه | 
|  قیمت (تومان) | سایز | استاندارد | محل تحویل | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶٬۱۸۱  | 18 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۶٬۱۸۱  | 22 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۶٬۱۸۱  | 16 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۶٬۱۸۱  | 14 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۶٬۴۵۴  | 32 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۷٬۲۷۲  | 12 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۶٬۱۸۱  | 28 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۶٬۱۸۱  | 25 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۶٬۱۸۱  | 20 | A3 | کارخانه | 
|  قیمت (تومان) | سایز | استاندارد | محل تحویل | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸٬۴۵۴  | 12 | A3 | کارخانه | ||
| ۲۶٬۰۹۰  | 16 | A3 | کارخانه | ||
| ۲۶٬۱۸۱  | 14 | A3 | کارخانه | 
|  قیمت (تومان) | سایز | استاندارد | محل تحویل | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷٬۴۵۴  | 10 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۶٬۵۴۵  | 14 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۶٬۸۱۸  | 32 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۶٬۵۴۵  | 25 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۶٬۵۴۵  | 16 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۶٬۸۱۸  | 28 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۶٬۵۴۵  | 22 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۶٬۵۴۵  | 20 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۶٬۵۴۵  | 18 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۷٬۴۵۴  | 12 | A3 | کارخانه | 
|  قیمت (تومان) | سایز | استاندارد | محل تحویل | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵٬۴۵۴  | 18 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۵٬۴۵۴  | 20 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۵٬۴۵۴  | 25 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۵٬۵۴۵  | 14 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۷٬۲۷۲  | 12 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۵٬۴۵۴  | 28 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۵٬۴۵۴  | 22 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۵٬۴۵۴  | 16 | A3 | کارخانه | 
|  قیمت (تومان) | سایز | استاندارد | محل تحویل | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸٬۰۰۰  | 28 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۸٬۰۰۰  | 22 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۸٬۰۰۰  | 14 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۸٬۰۰۰  | 20 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۸٬۳۶۳  | 10 | A2 | کارخانه | ||
| ۳۸٬۳۶۳  | 12 | A2 | کارخانه | ||
| ۳۸٬۰۰۰  | 16 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۸٬۷۲۷  | 8 | A2 | کارخانه | ||
| ۳۸٬۰۰۰  | 18 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۸٬۰۰۰  | 25 | A3 | کارخانه | 
|  قیمت (تومان) | سایز | استاندارد | محل تحویل | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵٬۰۹۰  | 16 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۵٬۶۳۶  | 20 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۵٬۰۹۰  | 14 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۵٬۰۹۰  | 28 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۵٬۰۹۰  | 25 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۵٬۰۹۰  | 18 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۵٬۰۹۰  | 22 | A3 | کارخانه | 
|  قیمت (تومان) | سایز | استاندارد | محل تحویل | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷٬۴۵۴  | 16 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۷٬۸۱۸  | 12 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۷٬۴۵۴  | 20 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۷٬۸۱۸  | 10 | A2 | کارخانه | ||
| ۳۷٬۴۵۴  | 25 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۸٬۱۸۱  | 8 | A2 | کارخانه | ||
| ۳۷٬۴۵۴  | 22 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۷٬۴۵۴  | 14 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۸٬۴۰۹  | 10 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۷٬۴۵۴  | 18 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۷٬۴۵۴  | 28 | A3 | کارخانه | 
|  قیمت (تومان) | سایز | استاندارد | محل تحویل | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶٬۲۷۲  | 14 | A3 | کارخانه | ||
| ۳۳٬۱۸۱  | 10 | A2 | کارخانه | 
|  قیمت (تومان) | سایز | استاندارد | محل تحویل | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹٬۳۶۳  | 8 | A2 | کارخانه | 
|  قیمت (تومان) | سایز | استاندارد | محل تحویل | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹٬۶۳۶  | 8 | A3 | کارخانه | 
|  قیمت (تومان) | سایز | استاندارد | محل تحویل | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱٬۸۱۸  | 25 | A1 | بنگاه تهران | ||
| ۴۳٬۱۸۱  | 12 | A1 | بنگاه تهران | ||
| ۴۱٬۸۱۸  | 16 | A1 | بنگاه تهران | ||
| ۴۳٬۱۸۱  | 10 | A1 | بنگاه تهران | ||
