فیلتر محصولات
قیمت روز لوله خط API
امروز 7 آبان قیمت لوله خط (API) از ۴۸٬۶۵۷ تومان تا ۶٬۲۰۱٬۱۵۰ تومان متغیر می باشد لوله خط یا API نوعی لوله فولادی با استانداردهای بینالمللی است که برای انتقال نفت، گاز و آب در فشارهای بالا استفاده میشود. این لولهها با گریدهایی مانند API 5L Gr.B و X52 تولید شده و از استحکام، جوشپذیری و مقاومت بالایی در برابر خوردگی برخوردارند. در این صفحه میتوانید قیمت لوله خط API را بر اساس قطر، ضخامت و گرید مورد نیاز خود مشاهده کنید.
لوله درز مستقیم تهران
قیمت (تومان) | سایز | ضخامت | حالت | استاندارد | محل تحویل | واحد | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۵۲٬۴۵۴ | 4 اینچ | 3 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | ||
۷۹۳٬۹۰۹ | 1/2 1 اینچ | 3 | 6 متری | N/A | بنگاه تهران | شاخه | ||
۵۳٬۳۶۳ | 1/2 اینچ | 2.5 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۲٬۴۵۴ | 5 اینچ | 3 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۲٬۴۵۴ | 1/2 2 اینچ | 3 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۲٬۸۶۹ | 1/2 2 اینچ | 6 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ||
۲٬۱۵۰٬۶۵۷ | 3 اینچ | 4 | 6 متری | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ||
۲٬۵۹۳٬۲۶۱ | 5 اینچ | 4 | 6 متری | N/A | بنگاه تهران | شاخه | ||
۱٬۳۹۴٬۸۵۱ | 2 اینچ | 4 | 6 متری | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ||
۳۱۹٬۵۰۰ | "3/4 | 2 | 6 متری | N/A | بنگاه تهران | شاخه | ||
۴۹٬۱۳۷ | 1/2 1 اینچ | 3 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ||
۳۷۷٬۵۹۱ | 1 اینچ | 2 | 6 متری | N/A | بنگاه تهران | شاخه | ||
۱٬۶۱۶٬۹۹۵ | 3 اینچ | 3 | 6 متری | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ||
۳۶۷٬۹۰۹ | "3/4 | 2.5 | 6 متری | N/A | بنگاه تهران | شاخه | ||
۲٬۶۹۴٬۹۹۲ | 3 اینچ | 5 | 6 متری | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ||
۳۰۹٬۸۱۸ | 1/2 اینچ | 2 | 6 متری | N/A | بنگاه تهران | شاخه | ||
۱٬۸۸۷٬۹۵۵ | 4 اینچ | 3 | 6 متری | N/A | بنگاه تهران | شاخه | ||
۳۶۷٬۹۰۹ | 1/2 اینچ | 2.5 | 6 متری | N/A | بنگاه تهران | شاخه | ||
۵۲٬۴۵۴ | 3 اینچ | 3 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۲٬۴۵۴ | 2 اینچ | 3 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۳٬۳۶۳ | "3/4 | 2.5 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۱٬۳۶۳ | 1/2 1 اینچ | 2.5 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | ||
۴۵۹٬۸۸۶ | 1 اینچ | 2.5 | 6 متری | N/A | بنگاه تهران | شاخه | ||
۱٬۵۱۰٬۳۶۴ | 3 اینچ | 3 | 6 متری | N/A | بنگاه تهران | شاخه | ||
۲٬۳۹۶٬۴۴۴ | 5 اینچ | 3 | 6 متری | N/A | بنگاه تهران | شاخه | ||
۱٬۹۱۷٬۰۰۰ | 5 اینچ | 2.5 | 6 متری | N/A | بنگاه تهران | شاخه | ||
۵۲٬۴۵۴ | 3 اینچ | 4 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۲٬۴۵۴ | 1/2 2 اینچ | 4 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۲٬۴۵۴ | 4 اینچ | 4 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | ||
۱٬۲۱۰٬۲۲۷ | 3 اینچ | 2.5 | 6 متری | N/A | بنگاه تهران | شاخه | ||
۵۰٬۱۱۴ | 4 اینچ | 5 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۰٬۳۱۹ | 1/2 2 اینچ | 3 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ||
۲٬۴۶۵٬۵۱۷ | 3 1/2 اینچ | 4 | 6 متری | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ||
۴۹٬۵۶۶ | 1/2 2 اینچ | 2 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ||
۴۸٬۹۳۲ | "3/4 | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ||
۶۹۹٬۰۲۷ | 1/4 1 اینچ | N/A | 6 متری | N/A | بنگاه تهران | شاخه | ||
۵٬۱۶۰٬۵۰۹ | 6 اینچ | 5 | 6 متری | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ||
۹۷۷٬۸۶۴ | 2 اینچ | 3 | 6 متری | N/A | بنگاه تهران | شاخه | ||
۵۲٬۴۵۴ | 1/2 2 اینچ | 2.5 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | ||
۲٬۰۸۱٬۲۸۱ | 4 اینچ | 3 | 6 متری | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ||
۸۷۱٬۳۶۴ | 2 اینچ | 2 | 6 متری | N/A | بنگاه تهران | شاخه | ||
۳٬۴۹۵٬۴۸۴ | 4 اینچ | 5 | 6 متری | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ||
۵۱٬۳۶۳ | 1/4 1 اینچ | 2.5 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | ||
۴۹٬۵۶۶ | 1/2 1 اینچ | 2 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ||
۸۳۹٬۷۶۶ | 2 اینچ | 3 | 6 متری | N/A | بنگاه تهران | شاخه | ||
۴۸٬۹۳۲ | 1/2 اینچ | 2 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ||
۳۷٬۱۸۱ | 1/2 اینچ | 2 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ||
۱٬۲۳۹٬۲۷۳ | 3 اینچ | 2 | 6 متری | N/A | بنگاه تهران | شاخه | ||
۶۱۶٬۳۷۹ | 1 اینچ | 3 | 6 متری | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ||
۱٬۴۰۳٬۸۶۴ | 1/2 3 اینچ | 2.5 | 6 متری | N/A | بنگاه تهران | شاخه | ||
۱٬۸۸۳٬۸۲۶ | 3 اینچ | 3.5 | 6 متری | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ||
۵۰٬۱۱۴ | 6 اینچ | 5 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۰٬۱۱۴ | 3 اینچ | 4 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ||
۴۹٬۵۶۶ | 2 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۰٬۳۱۹ | 5 اینچ | 3 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ||
۴۸٬۸۴۰ | 1 اینچ | 2 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ||
۴۹٬۵۶۶ | 1 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ||
۴۹٬۵۶۶ | 1/2 2 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۰٬۱۱۴ | 1/2 2 اینچ | 5 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ||
۴۸٬۹۳۲ | "3/4 | 2 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۱٬۳۶۳ | 1 اینچ | 3 | 6 متری | تست آب | بنگاه تهران | کیلوگرم | ||
۵۲٬۴۵۴ | 2 اینچ | 4 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۲٬۴۵۴ | 5 اینچ | 4 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۰٬۳۱۹ | 3 اینچ | 3 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۰٬۱۱۴ | 6 اینچ | 4 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۳٬۳۶۳ | "3/4 | 2 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۰٬۱۱۴ | 5 اینچ | 4 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۰٬۱۱۴ | 4 اینچ | 4 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ||
۴۸٬۹۳۲ | 1/2 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ||
۴۹٬۵۶۶ | 5 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ||
۴۹٬۵۶۶ | 2 اینچ | 2 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ||
۴۸٬۸۴۰ | 3 اینچ | 2 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ||
۴۹٬۵۶۶ | 4 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ||
۴٬۲۹۳٬۵۳۸ | 6 اینچ | 4.55 | 6 متری | N/A | بنگاه تهران | شاخه | ||
۸۷۱٬۳۶۴ | 1/2 2 اینچ | 2 | 6 متری | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ||
۱٬۹۳۶٬۳۶۴ | 3 اینچ | N/A | 6 متری | N/A | بنگاه تهران | شاخه | ||
۱٬۹۳۶٬۳۶۴ | 4 اینچ | N/A | 6 متری | N/A | بنگاه تهران | شاخه | ||
۲٬۳۱۳٬۹۵۵ | 6 اینچ | 2.5 | 6 متری | N/A | بنگاه تهران | شاخه | ||
۱٬۱۸۰٬۲۱۳ | 3 1/2 اینچ | 2 | 6 متری | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ||
۲٬۳۳۶٬۱۹۰ | 4 اینچ | 4 | 6 متری | N/A | بنگاه تهران | شاخه | ||
۵۱٬۳۶۳ | 1 اینچ | 2.5 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۰٬۳۱۹ | 4 اینچ | 3 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ||
۳۷۷٬۵۹۱ | "3/4 | N/A | 6 متری | تست آب | بنگاه تهران | شاخه | ||
۵۲٬۸۶۹ | 5 اینچ | 6 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ||
۱٬۱۱۳٬۴۰۹ | 2 اینچ | N/A | 6 متری | N/A | بنگاه تهران | شاخه | ||
۷۶۸٬۴۷۳ | 1/4 1 اینچ | 3 | 6 متری | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ||
۴۰۶٬۶۳۶ | 1/2 اینچ | 2.8 | 6 متری | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ||
۴٬۶۱۱٬۶۴۴ | 5 اینچ | 5.8 | 6 متری | N/A | بنگاه تهران | شاخه | ||
۴۹٬۱۳۷ | 1/4 1 اینچ | 3 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ||
۴۰۰٬۲۴۶ | 1 اینچ | 2 | 6 متری | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ||
۳٬۶۰۸٬۰۱۵ | 5 اینچ | 5 | 6 متری | N/A | بنگاه تهران | شاخه | ||
۵۰۰٬۸۲۱ | 1/4 1 اینچ | 2 | 6 متری | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ||
۶٬۲۰۱٬۱۵۰ | 6 اینچ | 6 | 6 متری | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ||
۶۲۵٬۷۶۵ | 1/2 1 اینچ | 3 | 6 متری | تست آب | بنگاه تهران | شاخه | ||
۱٬۳۹۸٬۱۹۴ | 1/2 2 اینچ | 3 | 6 متری | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ||
۴۸۷٬۴۷۹ | 1 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ||
۴۹٬۱۳۷ | 2 اینچ | 3 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۲٬۸۶۹ | 3 اینچ | 6 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۲٬۸۶۹ | 4 اینچ | 6 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۰٬۱۱۴ | 2 اینچ | 4 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ||
۴۸٬۷۵۰ | 1/2 2 اینچ | 4 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۰٬۳۱۹ | 6 اینچ | 3 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ||
۴۹٬۵۶۶ | 6 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ||
۴۸٬۶۵۷ | 1/4 1 اینچ | 2 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ||
۴۹٬۵۶۶ | 1/2 1 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ||
۴۹٬۵۶۶ | 3 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ||
۴۹٬۵۶۶ | 4 اینچ | 2 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۰٬۱۱۴ | 5 اینچ | 5 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ||
۴۹٬۵۶۶ | 1/4 1 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ||
۱٬۰۳۵٬۹۵۵ | 1/2 2 اینچ | 2.5 | 6 متری | N/A | بنگاه تهران | شاخه | ||
۲٬۱۹۸٬۶۳۴ | 6 اینچ | 3 | 6 متری | N/A | بنگاه تهران | شاخه | ||
۱٬۸۴۱٬۱۳۳ | 1/2 2 اینچ | 4 | 6 متری | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ||
۵۹۰٬۵۹۱ | 1/4 1 اینچ | 2.5 | 6 متری | DIN2440 | بنگاه تهران | شاخه | ||
۴٬۱۲۰٬۹۳۶ | 6 اینچ | 4 | 6 متری | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ||
۵٬۱۴۰٬۲۳۰ | 5 اینچ | 6 | 6 متری | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ||
۵۲٬۴۵۴ | 2 اینچ | 2.5 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | ||
۴۹٬۱۳۷ | 1 اینچ | 3 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ||
۸۴۷٬۱۵۹ | 2 اینچ | 2.5 | 6 متری | N/A | بنگاه تهران | شاخه | ||
۵۲٬۸۶۹ | 6 اینچ | 6 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ||
۱٬۶۱۱٬۶۵۸ | 1/2 2 اینچ | 3.5 | 6 متری | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ||
۴٬۰۷۹٬۹۳۹ | 4 اینچ | 6 | 6 متری | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه | ||
۱٬۶۴۲٬۰۳۶ | 4 اینچ | 2.5 | 6 متری | صنعتی | بنگاه تهران | شاخه |
لوله درز مستقیم سپاهان
قیمت (تومان) | سایز | ضخامت | حالت | استاندارد | محل تحویل | واحد | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۴٬۳۵۹٬۱۲۵ | 5 اینچ | 4 | شاخه 6 متری | تست گاز خانگی | بنگاه تهران | شاخه | ||
۲٬۷۰۱٬۸۴۷ | 3 | 4 | 6 متری | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | ||
۴۸۴٬۰۸۱ | "3/4 | 2.5 | شاخه 6 متری | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | ||
۲٬۵۲۱٬۴۱۹ | 4 اینچ | 3 | شاخه 6 متری | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | ||
۱٬۱۵۰٬۶۶۲ | 1/2 1 اینچ | 3 | شاخه 6 متری | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | ||
۱٬۷۴۴٬۹۴۳ | 2 اینچ | 3.9 | شاخه 6 متری | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | ||
۲٬۶۰۷٬۵۷۲ | 3 اینچ | 4 | شاخه 6 متری | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | ||
۷۳۱٬۷۵۰ | 1 اینچ | 3 | شاخه 6 متری | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | ||
۱٬۴۶۳٬۵۰۰ | 1/2 1 اینچ | 3.7 | 6 متری | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | ||
۳٬۹۳۲٬۹۵۳ | 6 اینچ | 3 | شاخه 6 متری | تست گاز خانگی | بنگاه تهران | شاخه | ||
۲٬۳۳۶٬۵۰۴ | 4 اینچ | 2.8 | شاخه 6 متری | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | ||
۲٬۱۹۵٬۲۵۱ | 1/2 2 اینچ | 3.9 | 6 متری | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | ||
۱٬۹۷۵٬۷۸۲ | 3 اینچ | 3 | شاخه 6 متری | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | ||
۲٬۲۰۶٬۵۰۸ | 1/2 2 اینچ | 4 | شاخه 6 متری | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | ||
۲٬۲۶۲٬۹۵۹ | 3 اینچ | 3.5 | شاخه 6 متری | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | ||
۲٬۱۶۱٬۴۷۸ | 1/2 2 اینچ | 3.5 | شاخه 6 متری | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | ||
۳٬۲۶۳٬۲۵۵ | 5 اینچ | 3 | شاخه 6 متری | تست گاز خانگی | بنگاه تهران | شاخه | ||
۱٬۵۱۹٬۷۸۹ | 2 اینچ | 3.5 | شاخه 6 متری | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | ||
۵۸۵٬۴۰۰ | "1/2 | 2.8 | شاخه 6 متری | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | ||
۲٬۹۱۱٬۹۸۰ | 4 اینچ | 3.5 | شاخه 6 متری | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | ||
۱٬۹۳۶٬۳۲۴ | 3 اینچ | 2.8 | شاخه 6 متری | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | ||
۱٬۱۴۷٬۰۱۱ | 1/4 1 اینچ | 3.7 | 6 متری | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | ||
۷۴۳٬۴۳۳ | 1 اینچ | 3.2 | شاخه 6 متری | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | ||
۵٬۲۳۵٬۸۲۰ | 6 اینچ | 4 | شاخه 6 متری | تست گاز خانگی | بنگاه تهران | شاخه | ||
۹۹۲٬۳۷۰ | 1/4 1 اینچ | 3 | شاخه 6 متری | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | ||
۴۸۴٬۰۸۱ | 1/2 اینچ | 2.5 | شاخه 6 متری | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | ||
۳٬۳۳۱٬۲۵۹ | 4 اینچ | 4 | شاخه 6 متری | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | ||
۵۳۱٬۰۲۴ | "3/4 | 2.9 | شاخه 6 متری | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | ||
۳٬۳۷۷٬۳۰۹ | 4 اینچ | 4 | شاخه 6 متری | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه |
لوله درز مستقیم اصفهان
قیمت (تومان) | سایز | ضخامت | حالت | استاندارد | محل تحویل | واحد | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۶۴٬۱۸۱ | "3/4 | 2.9 | 6 متری | تست گاز API | کارخانه | کیلوگرم | ||
۴۳۰٬۹۰۲ | "3/4 | 2.5 | 6 متری | تست گاز خانگی | کارخانه | کیلوگرم | ||
۶۴٬۱۸۱ | 1/2 1 اینچ | 3.7 | 6 متری | تست گاز API | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۳٬۳۶۳ | 1/2 اینچ | 2 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | ||
۶۴٬۱۸۱ | 1/4 1 اینچ | 3.6 | 6 متری | تست گاز API | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۳٬۹۰۹ | 1 اینچ | 2 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۱٬۳۶۳ | 1/4 1 اینچ | 3 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | ||
۶۴٬۱۸۱ | 1/2 اینچ | 2.8 | 6 متری | تست گاز API | کارخانه | کیلوگرم | ||
۶۴٬۱۸۱ | 1 اینچ | 3 | 6 متری | تست گاز API | کارخانه | کیلوگرم | ||
۶۴٬۱۸۱ | 2 اینچ | 2.9 | 6 متری | تست گاز API | کارخانه | کیلوگرم | ||
۶۰۱٬۱۳۳ | 1 اینچ | 3 | 6 متری | تست گاز خانگی | بنگاه تهران | کیلوگرم | ||
۱٬۲۵۳٬۶۸۵ | 2 اینچ | 3.5 | 6 متری | تست گاز خانگی | کارخانه | کیلوگرم | ||
۷۷۶٬۰۹۳ | 1/4 1 اینچ | 3 | 6 متری | تست گاز خانگی | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۰٬۱۱۴ | 3 اینچ | 5 | 6 متری | صنعتی | کارخانه | کیلوگرم | ||
۱٬۳۷۶٬۶۳۰ | 1/2 2 اینچ | 3 | 6 متری | تست گاز خانگی | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۲٬۲۷۲ | 6 اینچ | 4 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم | ||
۴۳۰٬۹۰۲ | 1/2 اینچ | 2.5 | 6 متری | تست گاز خانگی | کارخانه | کیلوگرم | ||
۱٬۰۴۵٬۶۲۵ | 1/2 1 اینچ | 3.5 | 6 متری | تست گاز خانگی | کارخانه | کیلوگرم | ||
۷۵۲٬۴۵۰ | 1/4 1 اینچ | 2.8 | 6 متری | تست گاز خانگی | کارخانه | کیلوگرم | ||
۶۱۰٬۵۹۰ | 1 اینچ | 2.8 | 6 متری | تست گاز خانگی | کارخانه | کیلوگرم | ||
۱٬۰۷۳٬۹۹۷ | 2 اینچ | 3 | 6 متری | تست گاز خانگی | کارخانه | کیلوگرم |
لوله درز مستقیم سپنتا
قیمت (تومان) | سایز | ضخامت | حالت | استاندارد | محل تحویل | واحد | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱٬۰۱۳٬۱۹۲ | 1/4 1 اینچ | 3.2 | شاخه 6 متری | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | ||
۱٬۵۱۹٬۷۸۹ | 2 اینچ | 3.5 | شاخه 6 متری | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | ||
۵۹۶٬۶۵۸ | 1/2 اینچ | 2.8 | شاخه 6 متری | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | ||
۴۷۷٬۹۲۱ | "3/4 | 2.5 | شاخه 6 متری | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | ||
۹۷۱٬۷۷۳ | 1/2 1 اینچ | 2.8 | شاخه 6 متری | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | ||
۱٬۱۸۲٬۰۵۸ | 1/2 1 اینچ | 3.2 | شاخه 6 متری | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | ||
۸۶۵٬۵۶۹ | 1/4 1 اینچ | 2.8 | شاخه 6 متری | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | ||
۱٬۲۱۶٬۰۴۴ | 2 اینچ | 2.8 | شاخه 6 متری | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | ||
۴۴۶٬۰۶۰ | 1/2 اینچ | 2.5 | شاخه 6 متری | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | ||
۷۴۳٬۰۰۸ | 1 اینچ | 3.2 | شاخه 6 متری | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | ||
۲٬۱۲۴٬۰۹۴ | 3 اینچ | 3.5 | شاخه 6 متری | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | ||
۶۷۹٬۷۱۰ | 1 اینچ | 2.8 | شاخه 6 متری | تست گاز | بنگاه تهران | شاخه | ||
۳٬۲۳۹٬۲۴۴ | 4 اینچ | 4 | شاخه 6 متری | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | ||
۵۸۵٬۴۰۰ | "3/4 | 2.8 | شاخه 6 متری | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | ||
۱٬۹۷۰٬۰۹۷ | 1/2 2 اینچ | 3.5 | شاخه 6 متری | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه |
لوله درز مستقیم زنجان
قیمت (تومان) | سایز | ضخامت | حالت | استاندارد | محل تحویل | واحد | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۶۴٬۱۸۱ | 1 اینچ | 3.3 | 6 متری | تست گاز API | کارخانه | کیلوگرم |
لوله درز مستقیم صابری
قیمت (تومان) | سایز | ضخامت | حالت | استاندارد | محل تحویل | واحد | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۵۱٬۳۶۳ | 1/2 1 اینچ | 3 | 6 متری | تست آب | کارخانه | کیلوگرم |

لوله API، محصولی فولادی تحت استانداردهای موسسه نفت آمریکا (American Petroleum Institute)، با مقاومت بالا در برابر فشار، خوردگی و فشارهای شدید، قلب خطوط انتقال نفت، گاز و سیالات صنعتی است. از زمان توسعه در دهههای اخیر، این لولهها با محدودیتهای انتقال حجم بالا و فشارهای 10-15 مگاپاسکال (100-150 بار) مقابله کرده و با چقرمگی و جوشپذیری عالی، امنیت و کارایی را تضمین میکنند.
لوله API یا لوله خط API چیست؟
لوله API، لوله فولادی کربن-منگنز با عناصر میکروآلیاژی (مانند وانادیوم، نیوبیوم) است که برای انتقال نفت، گاز، میعانات و سیالات تحت فشار بالا طراحی شده. استاندارد API 5L، مشخصات کیفیت، ترکیب شیمیایی و تستها را تعریف میکند. این لولهها در دو سطح PSL1 (کیفیت پایه) و PSL2 (کیفیت پیشرفته) تولید میشوند و از زمان محدودیتهای انتقال در دهههای اخیر، به ابزاری کلیدی در صنایع نفت و گاز تبدیل شدهاند.
ویژگی کلیدی: استحکام تسلیم بالا (تا 552 MPa در X80)، چقرمگی عالی و جوشپذیری، برای خطوط طولانی و فشارهای شدید.
تاریخچه و توسعه
از زمان تمرکز بر سوختهای فسیلی، انتقال نفت و گاز نیاز به لولههای مقاومتر را ایجاد کرد. در دهه 1970، با افزایش فشارها، فولادهای API با میکروآلیاژها (مانند TMCP) توسعه یافتند. از X42 تا X80، این لولهها حجم انتقال را افزایش داده و هزینهها را کاهش دادند. در ایران، لولههای API X65/X70 در خطوط اصلی گاز طبیعی (با ذخایر 176 میلیارد بشکه معادل نفت) پرکاربردند.
ویژگیهای لوله API
- مقاومت بالا: تسلیم 207-552 MPa، کششی 330-620 MPa.
- چقرمگی: جذب انرژی بالا قبل از شکست، مناسب دماهای پایین.
- جوشپذیری: عالی برای اتصالات طولانی.
- ضدخوردگی: با پوششهای اپوکسی یا پلیاتیلن.
- دوام: عمر 30-50 سال در خطوط انتقال.
ترکیب شیمیایی (نمونه X60):
| عنصر | درصد وزنی |
|---|---|
| C | 0.12 |
| Mn | 1.15 |
| Si | 0.28 |
| P | 0.012 |
| S | 0.003 |
| Cr | 0.036 |
| Mo | 0.042 |
| Ni | 0.021 |
| Al | 0.03 |
| Co | 0.04 |
| Cu | 0.015 |
| Nb | 0.043 |
| V | 0.044 |
| Fe | 98 |
انواع لوله خط API
بر اساس ساختار
-
لوله بدون درز (مانیسمان):
- تولید: از شمش فولادی با کشش و سوراخکاری.
- ویژگی: بدون جوش، مقاومت بالا در فشار.
- کاربرد: خطوط نفت/گاز، موتورخانهها.
-
لوله درزدار:
- تولید: از ورق فولادی جوششده (ERW، LSAW، SSAW).
- ویژگی: اقتصادی، مناسب طولهای کوتاه.
- کاربرد: ساختمانی، خانگی.
سطوح کیفیت
-
PSL1:
- ویژگی: کیفیت پایه، کربن 0.28%، جوشکاری متنوع.
- سایز: 0.4-80 اینچ.
-
PSL2:
- ویژگی: کیفیت پیشرفته، کربن 0.24%، چقرمگی الزامی.
- سایز: 4.5-80 اینچ.
جدول گریدها:
| گرید | تسلیم (MPa) | کششی (MPa) | کاربرد |
|---|---|---|---|
| A | 207 | 330 | عمومی |
| B | 240 | 415 | گاز شهری |
| X42 | 289 | 413 | انتقال متوسط |
| X52 | 358 | 455 | خطوط اصلی |
| X60 | 413 | 517 | نفت/گاز |
| X65 | 450 | 530 | فشار بالا |
| X70 | 482 | 565 | خطوط طولانی |
