فیلتر محصولات
لحظهای قیمت روز پروفیل سنگین فولادی
امروز 17 آبان قیمت پروفیل صنعتی از ۴۹٬۰۹۰ تومان تا ۵۱٬۸۱۸ تومان متغیر می باشد پروفیل صنعتی نوعی مقطع فولادی سنگین است که با ضخامت و استحکام بالا برای ساخت سازههای مقاوم، شاسی ماشینآلات، جرثقیل، تجهیزات صنعتی و پروژههای عمرانی به کار میرود. این پروفیلها با دقت بالا تولید شده و تحمل فشار و وزن زیاد را دارند. در این صفحه میتوانید قیمت پروفیل صنعتی را بر اساس ضخامت، طول و ابعاد دلخواه بهصورت روزانه مشاهده کنید.
پروفیل اصفهان
قیمت (تومان) | سایز | ضخامت | حالت | محل تحویل | واحد | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
۴۹٬۰۹۰ | 135*135 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۴۹٬۰۹۰ | 135*135 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۴۹٬۰۹۰ | 70*70 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۴۹٬۰۹۰ | 50*50 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۴۹٬۰۹۰ | 40*40 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۴۹٬۵۴۵ | 20*20 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۴۹٬۰۹۰ | 90*90 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۴۹٬۰۹۰ | 30*50 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۴۹٬۰۹۰ | 50*50 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۴۹٬۰۹۰ | 40*80 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۴۹٬۰۹۰ | 60*40 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۴۹٬۰۹۰ | 30*30 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۴۹٬۰۹۰ | 40*40 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۴۹٬۰۹۰ | 120*120 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۴۹٬۰۹۰ | 80*80 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۴۹٬۵۴۵ | 20*20 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۴۹٬۰۹۰ | 30*30 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۴۹٬۰۹۰ | 100*100 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۴۹٬۰۹۰ | 40*40 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۴۹٬۰۹۰ | 60*60 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۴۹٬۰۹۰ | 60*60 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۴۹٬۰۹۰ | 90*90 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۴۹٬۵۴۵ | 140*140 | 5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۴۹٬۵۴۵ | 80*80 | 5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۰٬۹۰۹ | 60*120 | 6 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۰٬۹۰۹ | 120*120 | 6 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۰٬۹۰۹ | 100*100 | 6 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۰٬۹۰۹ | 150*250 | 6 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۴۹٬۵۴۵ | 90*90 | 5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۰٬۹۰۹ | 140*140 | 6 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۴۹٬۵۴۵ | 100*100 | 5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۴۹٬۵۴۵ | 120*120 | 5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۴۸٬۳۶۳ | Z*22 | 3 | طول سفارشی | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ||
۴۸٬۱۸۱ | Z*16 | 2.5 | طول سفارشی | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ||
۴۸٬۳۶۳ | Z*22 | 2.5 | طول سفارشی | بنگاه تهران | کیلوگرم | ||
۴۸٬۱۸۱ | Z*16 | 3 | طول سفارشی | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ||
۴۸٬۳۶۳ | Z*20 | 3 | طول سفارشی | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ||
۴۸٬۱۸۱ | Z*18 | 2.5 | طول سفارشی | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ||
۳۵٬۵۴۵ | Z*20 | 2.5 | طول سفارشی | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ||
۴۸٬۳۶۳ | Z*20 | 2.5 | طول سفارشی | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | ||
۴۸٬۱۸۱ | Z*18 | 3 | طول سفارشی | بنگاه اصفهان | کیلوگرم |
پروفیل تهران
قیمت (تومان) | سایز | ضخامت | حالت | محل تحویل | واحد | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
۵۱٬۸۱۸ | 60*80 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۴۳٬۰۰۰ | 40*80 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۰٬۰۰۰ | 40*40 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۰٬۰۰۰ | 60*60 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۰٬۰۰۰ | 30*50 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۰٬۴۵۴ | 20*20 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۰٬۰۰۰ | 40*40 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۰٬۰۰۰ | 140*140 | 3 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۰٬۴۵۴ | 30*20 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۴۲٬۰۹۰ | 20*10 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۰٬۰۰۰ | 100*100 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۳۷٬۴۵۴ | 20*10 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۰٬۰۰۰ | 30*60 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۰٬۰۰۰ | 40*40 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۰٬۰۰۰ | 70*70 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۰٬۰۰۰ | 508 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۰٬۰۰۰ | 60*60 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۰٬۰۰۰ | 30*60 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۰٬۰۰۰ | 50*50 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۰٬۰۰۰ | 80*80 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۴۳٬۰۰۰ | 70*70 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۰٬۰۰۰ | 509 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۰٬۰۰۰ | 90*90 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۰٬۰۰۰ | 40*80 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۰٬۰۰۰ | 30*50 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۰٬۰۰۰ | 80*80 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۰٬۰۰۰ | 50*50 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۰٬۰۰۰ | 40*80 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۴۳٬۰۰۰ | 60*60 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۰٬۰۰۰ | 20*40 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۴۱٬۱۸۱ | 70*70 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۴۱٬۱۸۱ | 120*120 | 3 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۴۱٬۱۸۱ | 60*60 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۰٬۰۰۰ | 90*90 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۰٬۰۰۰ | 100*100 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۰٬۰۰۰ | 50*50 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۴۳٬۰۰۰ | 100*60 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۰٬۰۰۰ | 30*30 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۱٬۸۱۸ | 120*120 | 4 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۰٬۰۰۰ | 80*80 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۱٬۸۱۸ | 140*140 | 4 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۴۳٬۰۰۰ | 90*90 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۰٬۰۰۰ | 507 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۰٬۰۰۰ | 80*40 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۱٬۸۱۸ | 50*100 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۲٬۷۲۷ | 40*80 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۱٬۸۱۸ | 80*80 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۳٬۶۳۶ | 50*100 | 6 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۳٬۶۳۶ | 90*90 | 6 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۳٬۶۳۶ | 150*150 | 6 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۴۰٬۴۵۹ | 80*80 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۳٬۶۳۶ | 100*200 | 6 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۲٬۷۲۷ | 70*70 | 5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۲٬۷۲۷ | 100*180 | 5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۲٬۷۲۷ | 100*150 | 5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۲٬۷۲۷ | 60*60 | 5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۵٬۴۵۴ | 120*120 | 8 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۵٬۴۵۴ | 100*180 | 8 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۵٬۴۵۴ | 180*180 | 8 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۲٬۷۲۷ | 100*200 | 5 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۵٬۴۵۴ | 140*140 | 8 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۵٬۴۵۴ | 80*80 | 8 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۳٬۶۳۶ | 120*120 | 6 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۳٬۶۳۶ | 140*140 | 6 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۲٬۷۲۷ | 180*180 | 5 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۲٬۷۲۷ | 40*80 | 5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۳٬۶۳۶ | 100*100 | 6 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۲٬۷۲۷ | 80*80 | 5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۵٬۴۵۴ | 100*100 | 8 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۴٬۵۴۵ | 160*160 | 6 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۲٬۷۲۷ | 140*140 | 5 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۲٬۷۲۷ | 60*80 | 5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۲٬۷۲۷ | 100*100 | 5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۲٬۷۲۷ | 160*160 | 6 | 6 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | ||
۵۵٬۴۵۴ | 100*200 | 8 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۳٬۶۳۶ | 180*180 | 6 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۵٬۴۵۴ | 90*90 | 8 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۵٬۴۵۴ | 150*150 | 8 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۶۰٬۰۰۰ | 160*160 | 5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۲٬۷۲۷ | 120*120 | 5 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۳٬۶۳۶ | 100*150 | 6 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۲٬۷۲۷ | 50*100 | 5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۲٬۷۲۷ | 150*150 | 5 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۱٬۸۱۸ | 150*150 | 4 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۲٬۷۲۷ | 90*90 | 5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۵٬۴۵۴ | 100*150 | 8 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۳٬۶۳۶ | 70*70 | 6 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۱٬۸۱۸ | 100*100 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۳٬۶۳۶ | 80*80 | 6 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۸۵٬۰۰۰ | 90*90 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۸۵٬۰۰۰ | 40*40 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۸۵٬۰۰۰ | 30*30 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۸۵٬۰۰۰ | 50*50 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۸۵٬۰۰۰ | 70*70 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۸۵٬۰۰۰ | 40*80 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۸۷٬۷۲۷ | 80*80 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۸۵٬۰۰۰ | 40*80 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۸۵٬۰۰۰ | 90*90 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۳٬۲۵۰ | 90*90 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۸۵٬۰۰۰ | 20*40 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۸۵٬۰۰۰ | 60*60 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۸۷٬۷۲۷ | 50*50 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۸۷٬۷۲۷ | 40*40 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۸۵٬۰۰۰ | 50*50 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۸۷٬۷۲۷ | 70*70 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۸۵٬۰۰۰ | 40*80 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۸۵٬۰۰۰ | 100*100 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۸۵٬۰۰۰ | 40*40 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۸۵٬۰۰۰ | 60*40 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۸۵٬۰۰۰ | 20*20 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۸۵٬۰۰۰ | 30*20 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۸۵٬۰۰۰ | 50*50 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۸۵٬۰۰۰ | 80*80 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۸۵٬۰۰۰ | 60*60 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۸۷٬۷۲۷ | 100*100 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۸۵٬۰۰۰ | 70*70 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۸۷٬۷۲۷ | 60*120 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۸۵٬۰۰۰ | 90*90 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۷۱٬۳۶۳ | 90*90 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۸۷٬۷۲۷ | 60*60 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۶۸٬۶۳۶ | 60*120 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۸۵٬۰۰۰ | 30*30 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۸۵٬۰۰۰ | 20*40 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۸۵٬۰۰۰ | 30*50 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۸۵٬۰۰۰ | 40*40 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۸۵٬۰۰۰ | 60*40 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۸۵٬۰۰۰ | 80*80 | 3 | 6 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | ||
۸۷٬۷۲۷ | 40*80 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۸۵٬۰۰۰ | 70*70 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۸۵٬۰۰۰ | 30*50 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۸۵٬۰۰۰ | 60*60 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۸۵٬۰۰۰ | 100*100 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۸۵٬۰۰۰ | 80*80 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۸٬۱۸۱ | 30*20 | 0.7 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۸٬۱۸۱ | 50*50 | 1.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۸٬۱۸۱ | 40*40 | 1.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۸٬۱۸۱ | 30*50 | 0.9 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۸٬۱۸۱ | 80*40 | 1 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۸٬۱۸۱ | 30*20 | 0.9 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۸٬۱۸۱ | 30*50 | 1.25 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۸٬۱۸۱ | 30*50 | 1.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۸٬۱۸۱ | 20*20 | 0.7 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۸٬۱۸۱ | 20*40 | 1 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۸٬۱۸۱ | 20*10 | 1 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۸٬۱۸۱ | 30*20 | 1.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۸٬۱۸۱ | 20*20 | 1.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۸٬۱۸۱ | 40*40 | 0.9 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۰٬۰۰۰ | 10*10 | 1.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۸٬۱۸۱ | 30*60 | 1.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۸٬۱۸۱ | 20*10 | 1.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۸٬۱۸۱ | 60*60 | 1.25 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۸٬۱۸۱ | 30*60 | 0.9 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۸٬۱۸۱ | 60*60 | 1 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۸٬۱۸۱ | 40*80 | 0.9 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۸٬۱۸۱ | 40*40 | 1.25 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۸٬۱۸۱ | 60*60 | 1.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۸٬۱۸۱ | 20*40 | 1.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۸٬۱۸۱ | 30*30 | 0.7 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۸٬۱۸۱ | 30*60 | 1.25 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۸٬۱۸۱ | 20*40 | 0.9 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۸٬۱۸۱ | 40*80 | 1.25 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۸٬۱۸۱ | 20*20 | 1 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۸٬۱۸۱ | 40*40 | 1 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۸٬۱۸۱ | 20*40 | 1.25 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۸٬۱۸۱ | 20*10 | 0.7 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۸٬۱۸۱ | 25*25 | 1.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۸٬۱۸۱ | 60*60 | 0.7 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۸٬۱۸۱ | 40*80 | 1.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۸٬۱۸۱ | 30*20 | 1 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۸٬۱۸۱ | 40*80 | 0.7 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۸٬۱۸۱ | 20*10 | 1.25 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۸٬۱۸۱ | 10*10 | 1.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۸٬۱۸۱ | 10*25 | 0.7 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۸٬۱۸۱ | 30*30 | 1.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۸٬۱۸۱ | 30*20 | 1.25 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۸٬۱۸۱ | 40*40 | 0.7 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۸٬۱۸۱ | 30*30 | 0.9 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۸٬۱۸۱ | 10*25 | 1.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۸٬۱۸۱ | 30*30 | 1.25 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۸٬۱۸۱ | 50*50 | 1 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۸٬۱۸۱ | 30*60 | 1 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۸٬۱۸۱ | 30*50 | 0.7 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۸٬۱۸۱ | 20*40 | 0.7 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۸٬۱۸۱ | 20*10 | 0.9 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۸٬۱۸۱ | 30*30 | 1 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۸٬۱۸۱ | 20*20 | 1.25 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۸٬۱۸۱ | 20*20 | 0.9 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۸٬۱۸۱ | 30*60 | 0.7 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۸٬۱۸۱ | 30*50 | 1 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۸٬۱۸۱ | 60*60 | 0.9 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم |
پروفیل اطلس فولاد مازندران
قیمت (تومان) | سایز | ضخامت | حالت | محل تحویل | واحد | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
۵۰٬۰۰۰ | 30*30 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۰٬۰۰۰ | 30*60 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۰٬۰۰۰ | 20*40 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۰٬۴۵۴ | 25*25 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۰٬۰۰۰ | 100*40 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۰٬۰۰۰ | چارچوب فرانسه | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۰٬۴۵۴ | 30*20 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۰٬۰۰۰ | 40*40 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۰٬۴۵۴ | 20*20 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۰٬۰۰۰ | 60*60 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۰٬۰۰۰ | 90*90 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۰٬۰۰۰ | 30*50 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۰٬۰۰۰ | 70*70 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۰٬۰۰۰ | 80*40 | 2 | شاخه 6 متری | کارخانه | کیلوگرم |
پروفیل صدرا
قیمت (تومان) | سایز | ضخامت | حالت | محل تحویل | واحد | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
۲۲٬۸۱۸ | 60*40 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۲۳٬۰۹۰ | 40*40 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۲۲٬۸۱۸ | 40*30 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۲۲٬۸۱۸ | 20*40 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم |
پروفیل گل نرده
قیمت (تومان) | سایز | ضخامت | حالت | محل تحویل | واحد | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
۳۷٬۱۸۱ | 20*20 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۴۳٬۹۰۹ | 20*20 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم |
پروفیل متفرقه
قیمت (تومان) | سایز | ضخامت | حالت | محل تحویل | واحد | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
۵۲٬۷۲۷ | 30*50 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۳٬۱۸۱ | 30*20 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم |
پروفیل نورد میلاد یزد
قیمت (تومان) | سایز | ضخامت | حالت | محل تحویل | واحد | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
۵۲٬۷۲۷ | 60*40 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۲٬۷۲۷ | 40*40 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۲٬۷۲۷ | 20*40 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم |
پروفیل کالوپ
قیمت (تومان) | سایز | ضخامت | حالت | محل تحویل | واحد | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
۵۰٬۵۴۵ | 180*180 | 6 | 6 متری / 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۵٬۴۵۴ | 140*140 | 8 | 6 متری / 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۰٬۵۴۵ | 300*300 | 10 | 6 متری / 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۰٬۵۴۵ | 180*180 | 10 | 6 متری / 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۵٬۴۵۴ | 200*200 | 8 | 6 متری / 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۰٬۵۴۵ | 140*140 | 6 | 6 متری / 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۵٬۴۵۴ | 300*300 | 8 | 6 متری / 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۰٬۵۴۵ | 200*200 | 10 | 6 متری / 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۰٬۵۴۵ | 200*200 | 6 | 6 متری / 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۰٬۵۴۵ | 140*140 | 10 | 6 متری / 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۰٬۵۴۵ | 300*300 | 6 | 6 متری / 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۰٬۵۴۵ | 180*180 | 8 | 6 متری / 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۰٬۵۴۵ | 150*250 | 8 | 6 متری / 12 متری | کارخانه | کیلوگرم |
پروفیل پروفیل
قیمت (تومان) | سایز | ضخامت | حالت | محل تحویل | واحد | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
۵۴٬۰۰۰ | 200*160 | 10 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
۵۴٬۰۰۰ | 180*180 | 10 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | ||
