قیمت میلگرد
پیشنهادهای ویژه این دسته
تعداد محصول
۳۵۶
بالاترین قیمت
۷۷٬۲۰۰ تومان
پایینترین قیمت
۶۳٬۲۰۰ تومان
صدور پیشفاکتور
۳۰ دقیقه
قیمت میلگرد
میلگرد جهان فولاد سیرجان
بهروزرسانی: امروز
| سایز | قیمت (تومان) | روند ۷ روز | تغییر |
|---|---|---|---|
| 28 | ۶۳٬۲۰۰ | ۰٪ | |
| 25 | ۶۳٬۲۰۰ | ۰٪ | |
| 16 | ۶۳٬۸۰۰ | ۰٪ | |
| 20 | ۶۳٬۶۰۰ | ۰٪ | |
| 14 | ۶۳٬۸۰۰ | ۰٪ | |
| 22 | ۶۳٬۲۰۰ | ۰٪ | |
| 32 | ۶۳٬۲۰۰ | ۰٪ | |
| 12 | ۶۴٬۴۰۰ | ۰٪ | |
| 18 | ۶۳٬۶۰۰ | ۰٪ |
میلگرد کاوه تیکمه داش
بهروزرسانی: امروز
| سایز | قیمت (تومان) | روند ۷ روز | تغییر |
|---|---|---|---|
| 12 | ۶۹٬۸۰۰ | ۰٪ | |
| 8 | ۷۱٬۰۰۰ | ۰٪ | |
| 22 | ۶۹٬۷۰۰ | ۰٪ | |
| 16 | ۶۹٬۷۰۰ | ۰٪ | |
| 32 | ۷۰٬۶۰۰ | ۰٪ | |
| 25 | ۷۰٬۶۰۰ | ۰٪ | |
| 28 | ۷۰٬۶۰۰ | ۰٪ | |
| 20 | ۶۹٬۷۰۰ | ۰٪ | |
| 14 | ۶۹٬۷۰۰ | ۰٪ | |
| 18 | ۶۹٬۷۰۰ | ۰٪ | |
| 10 | ۶۹٬۸۰۰ | ۰٪ | |
| 10 | ۷۰٬۱۰۰ | ۰٪ | |
| 8 | ۷۱٬۳۰۰ | ۰٪ |
میلگرد کاشان
بهروزرسانی: امروز
| سایز | قیمت (تومان) | روند ۷ روز | تغییر |
|---|---|---|---|
| 18 | ۶۹٬۵۰۰ | ۰٪ | |
| 25 | ۶۹٬۵۰۰ | ۰٪ | |
| 28 | ۶۹٬۵۰۰ | ۰٪ | |
| 20 | ۶۹٬۵۰۰ | ۰٪ | |
| 32 | ۷۰٬۵۰۰ | ۰٪ | |
| 8 | ۷۲٬۲۰۰ | ۰٪ | |
| 8 | ۷۳٬۰۰۰ | ۰٪ | |
| 14 | ۶۹٬۵۰۰ | ۰٪ | |
| 22 | ۶۹٬۵۰۰ | ۰٪ | |
| 16 | ۶۹٬۵۰۰ | ۰٪ | |
| 10 | ۷۲٬۳۰۰ | ۰٪ | |
| 12 | ۷۲٬۳۰۰ | ۰٪ | |
| 6.5 | ۷۴٬۱۰۰ | ۰٪ | |
| 5.5 | ۷۴٬۱۰۰ | ۰٪ |
میلگرد پردیس
بهروزرسانی: امروز
| سایز | قیمت (تومان) | روند ۷ روز | تغییر |
|---|---|---|---|
| 14 | ۶۷٬۳۰۰ | ۰٪ | |
| 32 | ۶۷٬۳۰۰ | ۰٪ | |
| 20 | ۶۷٬۳۰۰ | ۰٪ | |
| 28 | ۶۷٬۳۰۰ | ۰٪ | |
| 10 | ۷۰٬۰۰۰ | ۰٪ | |
| 10 | ۶۹٬۵۰۰ | ۰٪ | |
| 8 | ۷۱٬۸۰۰ | ۰٪ | |
| 22 | ۶۷٬۳۰۰ | ۰٪ | |
| 12 | ۶۹٬۵۰۰ | ۰٪ | |
| 18 | ۶۷٬۳۰۰ | ۰٪ | |
| 16 | ۶۷٬۳۰۰ | ۰٪ | |
| 25 | ۶۷٬۳۰۰ | ۰٪ |
میلگرد پرشین فولاد
بهروزرسانی: امروز
| سایز | قیمت (تومان) | روند ۷ روز | تغییر |
|---|---|---|---|
| 28 | ۶۶٬۱۰۰ | ۰٪ | |
| 14 | ۶۶٬۲۰۰ | ۰٪ | |
| 32 | ۶۶٬۰۰۰ | ۰٪ | |
| 18 | ۶۶٬۱۰۰ | ۰٪ | |
| 25 | ۶۶٬۱۰۰ | ۰٪ | |
| 20 | ۶۶٬۱۰۰ | ۰٪ | |
| 12 | ۶۶٬۷۰۰ | ۰٪ | |
| 10 | ۶۷٬۱۰۰ | ۰٪ | |
| 16 | ۶۶٬۱۰۰ | ۰٪ | |
| 22 | ۶۶٬۱۰۰ | ۰٪ |
میلگرد آذرفولاد امین
بهروزرسانی: امروز
| سایز | قیمت (تومان) | روند ۷ روز | تغییر |
|---|---|---|---|
| 8 | ۷۰٬۱۰۰ | ۰٪ | |
| 10 | ۷۰٬۱۰۰ | ۰٪ | |
| 18 | ۶۹٬۵۰۰ | ۰٪ | |
| 12 | ۶۹٬۸۰۰ | ۰٪ | |
| 14 | ۶۹٬۵۰۰ | ۰٪ | |
| 25 | ۶۹٬۵۰۰ | ۰٪ | |
| 20 | ۶۹٬۵۰۰ | ۰٪ | |
| 22 | ۶۹٬۵۰۰ | ۰٪ | |
| 16 | ۶۹٬۵۰۰ | ۰٪ | |
| 32 | ۶۹٬۵۰۰ | ۰٪ | |
| 28 | ۶۹٬۵۰۰ | ۰٪ | |
| 10 | ۶۹٬۸۰۰ | ۰٪ | |
| 12 | ۶۹٬۷۰۰ | ۰٪ | |
| 8 | ۷۰٬۴۰۰ | ۰٪ |
میلگرد کوثر اهواز
بهروزرسانی: امروز
| سایز | قیمت (تومان) | روند ۷ روز | تغییر |
|---|---|---|---|
| 28 | ۶۴٬۵۰۰ | ۰٪ | |
| 25 | ۶۴٬۵۰۰ | ۰٪ | |
| 18 | ۶۴٬۵۰۰ | ۰٪ | |
| 16 | ۶۴٬۷۰۰ | ۰٪ | |
| 14 | ۶۴٬۵۰۰ | ۰٪ | |
| 32 | ۶۴٬۵۰۰ | ۰٪ | |
| 12 | ۶۶٬۱۰۰ | ۰٪ | |
| 22 | ۶۴٬۵۰۰ | ۰٪ | |
| 20 | ۶۴٬۵۰۰ | ۰٪ |
میلگرد راد همدان
بهروزرسانی: امروز
| سایز | قیمت (تومان) | روند ۷ روز | تغییر |
|---|---|---|---|
| 28 | ۶۹٬۵۰۰ | +۰٫۵۳٪ | |
| 22 | ۶۹٬۵۰۰ | +۰٫۵۳٪ | |
| 16 | ۶۹٬۵۰۰ | +۰٫۵۳٪ | |
| 14 | ۶۹٬۵۰۰ | +۰٫۵۳٪ | |
| 10 | ۷۰٬۵۰۰ | +۰٫۵۲٪ | |
| 12 | ۶۹٬۷۰۰ | +۰٫۵۲٪ | |
| 18 | ۶۹٬۵۰۰ | +۰٫۵۳٪ | |
| 25 | ۶۹٬۵۰۰ | +۰٫۵۳٪ | |
| 8 | ۷۱٬۳۰۰ | +۰٫۵۱٪ | |
| 20 | ۶۹٬۵۰۰ | +۰٫۵۳٪ |
میلگرد فولاد نگین اردکان یزد
بهروزرسانی: امروز
| سایز | قیمت (تومان) | روند ۷ روز | تغییر |
|---|---|---|---|
| 22 | ۶۵٬۲۰۰ | ۰٪ | |
| 14 | ۶۵٬۵۰۰ | ۰٪ | |
| 16 | ۶۵٬۲۰۰ | ۰٪ | |
| 18 | ۶۵٬۲۰۰ | ۰٪ | |
| 20 | ۶۵٬۲۰۰ | ۰٪ | |
| 12 | ۶۶٬۱۰۰ | ۰٪ | |
| 25 | ۶۵٬۲۰۰ | ۰٪ | |
| 28 | ۶۵٬۲۰۰ | ۰٪ |
میلگرد ذوب آهن اصفهان
بهروزرسانی: امروز
| سایز | قیمت (تومان) | روند ۷ روز | تغییر |
|---|---|---|---|
| 28 | ۶۷٬۶۰۰ | +۰٫۲۷٪ | |
| 22 | ۶۵٬۴۰۰ | +۰٫۲۸٪ | |
| 25 | ۶۷٬۶۰۰ | +۰٫۲۷٪ | |
| 20 | ۶۵٬۵۰۰ | +۰٫۲۸٪ | |
| 32 | ۶۵٬۴۰۰ | +۰٫۲۸٪ | |
| 16 | ۷۰٬۴۰۰ | +۰٫۲۶٪ | |
| 18 | ۶۴٬۹۰۰ | +۰٫۲۸٪ | |
| 14 | ۶۶٬۳۰۰ | +۰٫۲۸٪ | |
| 12 | ۷۷٬۲۰۰ | +۰٫۲۴٪ |
میلگرد آریان فولاد
بهروزرسانی: امروز
| سایز | قیمت (تومان) | روند ۷ روز | تغییر |
|---|---|---|---|
| 10 | ۷۰٬۹۰۰ | ۰٪ | |
| 22 | ۶۹٬۵۰۰ | ۰٪ | |
| 14 | ۶۹٬۵۰۰ | ۰٪ | |
| 25 | ۶۹٬۵۰۰ | ۰٪ | |
| 20 | ۶۹٬۵۰۰ | ۰٪ | |
| 18 | ۶۹٬۵۰۰ | ۰٪ | |
| 16 | ۶۹٬۵۰۰ | ۰٪ | |
| 10 | ۷۰٬۸۰۰ | ۰٪ | |
| 12 | ۶۹٬۶۰۰ | ۰٪ | |
| 12 | ۶۹٬۶۰۰ | ۰٪ |
میلگرد خلیج فارس
بهروزرسانی: امروز
| سایز | قیمت (تومان) | روند ۷ روز | تغییر |
|---|---|---|---|
| 14 | ۶۳٬۲۰۰ | ۰٪ | |
| 22 | ۶۳٬۲۰۰ | ۰٪ | |
| 25 | ۶۴٬۱۰۰ | ۰٪ | |
| 20 | ۶۳٬۲۰۰ | ۰٪ | |
| 16 | ۶۳٬۲۰۰ | ۰٪ | |
| 18 | ۶۳٬۲۰۰ | ۰٪ | |
| 28 | ۶۳٬۲۰۰ | ۰٪ |
میلگرد امیرکبیر
بهروزرسانی: امروز
| سایز | قیمت (تومان) | روند ۷ روز | تغییر |
|---|---|---|---|
| 10 | ۶۷٬۷۰۰ | ۰٪ | |
| 32 | ۶۷٬۵۰۰ | ۰٪ | |
| 18 | ۶۷٬۳۰۰ | ۰٪ | |
| 20 | ۶۶٬۴۰۰ | ۰٪ | |
| 10 | ۶۷٬۷۰۰ | ۰٪ | |
| 20 | ۶۷٬۳۰۰ | ۰٪ | |
| 16 | ۶۶٬۴۰۰ | ۰٪ | |
| 25 | ۶۶٬۴۰۰ | ۰٪ | |
| 14 | ۶۶٬۴۰۰ | ۰٪ | |
| 22 | ۶۷٬۳۰۰ | ۰٪ | |
| 12 | ۶۸٬۴۰۰ | ۰٪ | |
| 18 | ۶۶٬۴۰۰ | ۰٪ | |
| 28 | ۶۷٬۵۰۰ | ۰٪ | |
| 12 | ۶۷٬۳۰۰ | ۰٪ | |
| 28 | ۶۶٬۵۰۰ | ۰٪ | |
| 14 | ۶۷٬۳۰۰ | ۰٪ | |
| 25 | ۶۷٬۴۰۰ | ۰٪ | |
| 16 | ۶۷٬۳۰۰ | ۰٪ | |
| 32 | ۶۶٬۵۰۰ | ۰٪ | |
| 22 | ۶۶٬۴۰۰ | ۰٪ |
میلگرد ابهر
بهروزرسانی: امروز
| سایز | قیمت (تومان) | روند ۷ روز | تغییر |
|---|---|---|---|
| 8 | ۶۹٬۱۰۰ | ۰٪ | |
| 12 | ۶۸٬۶۰۰ | ۰٪ | |
| 20 | ۶۶٬۴۰۰ | ۰٪ | |
| 25 | ۶۶٬۴۰۰ | ۰٪ | |
| 22 | ۶۶٬۴۰۰ | ۰٪ | |
| 14 | ۶۶٬۴۰۰ | ۰٪ | |
| 16 | ۶۶٬۴۰۰ | ۰٪ | |
| 10 | ۶۸٬۶۰۰ | ۰٪ | |
| 10 | ۶۹٬۱۰۰ | ۰٪ | |
| 18 | ۶۶٬۴۰۰ | ۰٪ | |
| 12 | ۶۸٬۶۰۰ | ۰٪ | |
| 5.5 | ۷۳٬۲۰۰ | ۰٪ | |
| 6.5 | ۷۲٬۳۰۰ | ۰٪ |
میلگرد نیشابور
بهروزرسانی: امروز
| سایز | قیمت (تومان) | روند ۷ روز | تغییر |
|---|---|---|---|
| 22 | ۶۵٬۰۰۰ | +۰٫۲۸٪ | |
| 18 | ۶۵٬۰۰۰ | +۰٫۲۸٪ | |
| 14 | ۶۵٬۰۰۰ | +۰٫۲۸٪ | |
| 20 | ۶۵٬۰۰۰ | +۰٫۲۸٪ | |
| 25 | ۶۵٬۰۰۰ | +۰٫۲۸٪ | |
| 16 | ۶۵٬۰۰۰ | +۰٫۲۸٪ | |
| 12 | ۶۷٬۵۰۰ | +۰٫۲۷٪ | |
| 32 | ۶۷٬۳۰۰ | +۰٫۲۷٪ | |
| 20 | ۶۶٬۱۰۰ | ۰٪ | |
| 28 | ۶۶٬۴۰۰ | ۰٪ | |
| 10 | ۶۹٬۵۰۰ | ۰٪ | |
| 12 | ۷۴٬۸۰۰ | ۰٪ | |
| 16 | ۶۶٬۱۰۰ | ۰٪ | |
| 25 | ۶۶٬۱۰۰ | ۰٪ | |
| 18 | ۶۶٬۴۰۰ | ۰٪ | |
| 22 | ۶۶٬۴۰۰ | ۰٪ | |
| 14 | ۶۶٬۱۰۰ | ۰٪ | |
| 32 | ۶۴٬۵۰۰ | ۰٪ | |
| 28 | ۶۵٬۰۰۰ | +۰٫۲۸٪ | |
| 10 | ۶۸٬۴۰۰ | +۰٫۲۷٪ |
میلگرد هیربد
بهروزرسانی: امروز
| سایز | قیمت (تومان) | روند ۷ روز | تغییر |
|---|---|---|---|
| 28 | ۶۷٬۳۰۰ | ۰٪ | |
| 20 | ۶۶٬۸۰۰ | ۰٪ | |
| 16 | ۶۶٬۵۰۰ | ۰٪ | |
| 10 | ۶۷٬۹۰۰ | ۰٪ | |
| 18 | ۶۶٬۸۰۰ | ۰٪ | |
| 12 | ۶۹٬۷۰۰ | ۰٪ | |
| 14 | ۶۶٬۵۰۰ | ۰٪ | |
| 25 | ۶۶٬۸۰۰ | ۰٪ | |
| 8 | ۶۸٬۸۰۰ | ۰٪ | |
| 22 | ۶۶٬۸۰۰ | ۰٪ | |
| 32 | ۶۷٬۳۰۰ | ۰٪ |
میلگرد میانه
بهروزرسانی: امروز
| سایز | قیمت (تومان) | روند ۷ روز | تغییر |
|---|---|---|---|
| 22 | ۶۷٬۷۰۰ | ۰٪ | |
| 18 | ۶۷٬۷۰۰ | ۰٪ | |
| 25 | ۶۷٬۷۰۰ | ۰٪ | |
| 14 | ۶۷٬۷۰۰ | ۰٪ | |
| 16 | ۶۷٬۷۰۰ | ۰٪ | |
| 20 | ۶۷٬۷۰۰ | ۰٪ | |
| 10 | ۶۹٬۶۰۰ | ۰٪ | |
| 12 | ۶۸٬۸۰۰ | ۰٪ | |
| 28 | ۶۷٬۷۰۰ | ۰٪ | |
| 32 | ۶۷٬۷۰۰ | ۰٪ |
میلگرد نورد کاسپین
بهروزرسانی: امروز
| سایز | قیمت (تومان) | روند ۷ روز | تغییر |
|---|---|---|---|
| 16 | ۶۶٬۸۰۰ | +۱٫۳۸٪ | |
| 14 | ۶۸٬۶۰۰ | +۱٫۳۴٪ | |
| 20 | ۶۶٬۸۰۰ | +۱٫۳۸٪ | |
| 25 | ۶۶٬۸۰۰ | +۱٫۳۸٪ | |
| 22 | ۶۶٬۸۰۰ | +۱٫۳۸٪ | |
| 12 | ۶۹٬۵۰۰ | +۱٫۳۲٪ | |
| 28 | ۶۷٬۱۰۰ | +۱٫۳۷٪ | |
| 10 | ۶۹٬۵۰۰ | +۱٫۳۲٪ | |
| 18 | ۶۶٬۸۰۰ | +۱٫۳۸٪ | |
| 32 | ۶۷٬۱۰۰ | +۱٫۳۷٪ |
میلگرد فایکو
بهروزرسانی: امروز
| سایز | قیمت (تومان) | روند ۷ روز | تغییر |
|---|---|---|---|
| 22 | ۶۵٬۹۰۰ | ۰٪ | |
| 20 | ۶۵٬۹۰۰ | ۰٪ | |
| 16 | ۶۵٬۹۰۰ | ۰٪ | |
| 14 | ۶۵٬۹۰۰ | ۰٪ | |
| 18 | ۶۵٬۹۰۰ | ۰٪ | |
| 28 | ۶۵٬۹۰۰ | ۰٪ | |
| 25 | ۶۵٬۹۰۰ | ۰٪ | |
| 32 | ۶۵٬۹۰۰ | ۰٪ | |
| 12 | ۶۷٬۰۰۰ | ۰٪ | |
| 10 | ۶۷٬۷۰۰ | ۰٪ |
میلگرد صبا فولاد زاگرس
بهروزرسانی: امروز
| سایز | قیمت (تومان) | روند ۷ روز | تغییر |
|---|---|---|---|
| 14 | ۶۸٬۸۰۰ | ۰٪ | |
| 16 | ۶۸٬۸۰۰ | ۰٪ | |
| 22 | ۶۸٬۸۰۰ | ۰٪ | |
| 20 | ۶۸٬۸۰۰ | ۰٪ | |
| 28 | ۶۹٬۰۰۰ | ۰٪ | |
| 18 | ۶۸٬۸۰۰ | ۰٪ | |
| 32 | ۶۹٬۰۰۰ | ۰٪ | |
| 25 | ۶۸٬۸۰۰ | ۰٪ | |
| 12 | ۷۰٬۴۰۰ | ۰٪ | |
| 10 | ۷۰٬۶۰۰ | ۰٪ |
میلگرد شاهین بناب
بهروزرسانی: امروز
| سایز | قیمت (تومان) | روند ۷ روز | تغییر |
|---|---|---|---|
| 28 | ۷۰٬۰۰۰ | ۰٪ | |
| 8 | ۷۱٬۲۰۰ | ۰٪ | |
| 32 | ۷۰٬۰۰۰ | ۰٪ | |
| 25 | ۷۰٬۰۰۰ | ۰٪ | |
| 14 | ۷۰٬۰۰۰ | ۰٪ | |
| 22 | ۷۰٬۰۰۰ | ۰٪ | |
| 12 | ۷۰٬۸۰۰ | ۰٪ | |
| 18 | ۷۰٬۰۰۰ | ۰٪ | |
| 8 | ۷۱٬۱۰۰ | ۰٪ | |
| 16 | ۷۰٬۰۰۰ | ۰٪ | |
| 10 | ۷۱٬۰۰۰ | ۰٪ | |
| 20 | ۷۰٬۰۰۰ | ۰٪ | |
| 10 | ۷۰٬۰۰۰ | ۰٪ |
میلگرد شاهرود
بهروزرسانی: امروز
| سایز | قیمت (تومان) | روند ۷ روز | تغییر |
|---|---|---|---|
| 16 | ۶۵٬۱۰۰ | +۰٫۱۴٪ | |
| 8 | ۶۷٬۴۰۰ | +۰٫۱۴٪ | |
| 25 | ۶۵٬۵۰۰ | +۰٫۱۴٪ | |
| 20 | ۶۵٬۱۰۰ | +۰٫۱۴٪ | |
| 22 | ۶۵٬۵۰۰ | +۰٫۱۴٪ | |
| 28 | ۶۵٬۳۰۰ | +۰٫۱۴٪ | |
| 10 | ۶۶٬۹۰۰ | +۰٫۱۴٪ | |
| 12 | ۶۶٬۳۰۰ | +۰٫۱۴٪ | |
| 14 | ۶۵٬۱۰۰ | +۰٫۱۴٪ | |
| 18 | ۶۵٬۱۰۰ | +۰٫۱۴٪ | |
| 32 | ۶۵٬۳۰۰ | +۰٫۱۴٪ |
میلگرد ذوب و نورد کرمان
بهروزرسانی: امروز
| سایز | قیمت (تومان) | روند ۷ روز | تغییر |
|---|---|---|---|
| 14 | ۶۵٬۵۰۰ | ۰٪ | |
| 25 | ۶۴٬۸۰۰ | ۰٪ | |
| 28 | ۶۴٬۷۰۰ | ۰٪ | |
| 18 | ۶۵٬۵۰۰ | ۰٪ | |
| 20 | ۶۵٬۵۰۰ | ۰٪ | |
| 22 | ۶۵٬۵۰۰ | ۰٪ | |
| 16 | ۶۵٬۵۰۰ | ۰٪ |
میلگرد درپاد تبریز
بهروزرسانی: امروز
| سایز | قیمت (تومان) | روند ۷ روز | تغییر |
|---|---|---|---|
| 20 | ۶۹٬۱۰۰ | ۰٪ | |
| 22 | ۶۹٬۱۰۰ | ۰٪ | |
| 25 | ۶۹٬۱۰۰ | ۰٪ | |
| 10 | ۶۹٬۵۰۰ | ۰٪ | |
| 14 | ۶۹٬۱۰۰ | ۰٪ | |
| 28 | ۶۹٬۱۰۰ | ۰٪ | |
| 8 | ۶۹٬۸۰۰ | ۰٪ | |
| 18 | ۶۹٬۱۰۰ | ۰٪ | |
| 16 | ۶۹٬۱۰۰ | ۰٪ | |
| 12 | ۶۹٬۵۰۰ | ۰٪ |
میلگرد حسن رود
بهروزرسانی: امروز
| سایز | قیمت (تومان) | روند ۷ روز | تغییر |
|---|---|---|---|
| 14 | ۶۷٬۹۰۰ | +۰٫۲۷٪ | |
| 10 | ۷۰٬۱۰۰ | +۰٫۶۵٪ | |
| 12 | ۶۸٬۸۰۰ | +۰٫۲۶٪ | |
| 16 | ۶۷٬۹۰۰ | +۰٫۲۷٪ | |
| 20 | ۶۷٬۹۰۰ | +۰٫۲۷٪ | |
| 8 | ۷۰٬۵۰۰ | +۰٫۵۲٪ | |
| 18 | ۶۷٬۹۰۰ | +۰٫۲۷٪ |
میلگرد بافق یزد
بهروزرسانی: امروز
| سایز | قیمت (تومان) | روند ۷ روز | تغییر |
|---|---|---|---|
| 32 | ۶۷٬۷۰۰ | ۰٪ | |
| 8 | ۷۰٬۶۰۰ | ۰٪ | |
| 28 | ۶۷٬۰۰۰ | ۰٪ | |
| 10 | ۶۹٬۳۰۰ | ۰٪ | |
| 14 | ۶۷٬۵۰۰ | ۰٪ | |
| 12 | ۶۸٬۸۰۰ | ۰٪ | |
| 16 | ۶۷٬۵۰۰ | ۰٪ | |
| 22 | ۶۷٬۰۰۰ | ۰٪ | |
| 20 | ۶۷٬۰۰۰ | ۰٪ | |
| 25 | ۶۷٬۰۰۰ | ۰٪ | |
| 18 | ۶۷٬۰۰۰ | ۰٪ |
میلگرد ابرکوه
بهروزرسانی: امروز
| سایز | قیمت (تومان) | روند ۷ روز | تغییر |
|---|---|---|---|
| 28 | ۶۴٬۱۰۰ | ۰٪ | |
| 32 | ۶۴٬۱۰۰ | ۰٪ | |
| 18 | ۶۴٬۱۰۰ | ۰٪ | |
| 16 | ۶۴٬۴۰۰ | ۰٪ | |
| 14 | ۶۴٬۲۰۰ | ۰٪ | |
| 12 | ۶۴٬۹۰۰ | ۰٪ | |
| 22 | ۶۴٬۱۰۰ | ۰٪ | |
| 20 | ۶۴٬۱۰۰ | ۰٪ | |
| 25 | ۶۴٬۱۰۰ | ۰٪ |
میلگرد نورد گرم سمنان
بهروزرسانی: امروز
| سایز | قیمت (تومان) | روند ۷ روز | تغییر |
|---|---|---|---|
| 8 | ۷۰٬۲۰۰ | ۰٪ |
میلگرد حدید سیرجان
بهروزرسانی: امروز
| سایز | قیمت (تومان) | روند ۷ روز | تغییر |
|---|---|---|---|
| 12 | ۷۰٬۴۰۰ | ۰٪ | |
| 25 | ۶۹٬۵۰۰ | ۰٪ | |
| 16 | ۶۹٬۵۰۰ | ۰٪ | |
| 8 | ۷۱٬۱۰۰ | ۰٪ | |
| 22 | ۶۹٬۵۰۰ | ۰٪ | |
| 10 | ۷۰٬۵۰۰ | ۰٪ | |
| 14 | ۶۹٬۵۰۰ | ۰٪ | |
| 20 | ۶۹٬۵۰۰ | ۰٪ | |
| 18 | ۶۹٬۵۰۰ | ۰٪ |
میلگرد آناهیتا گیلان
بهروزرسانی: امروز
| سایز | قیمت (تومان) | روند ۷ روز | تغییر |
|---|---|---|---|
| 25 | ۶۹٬۷۰۰ | ۰٪ | |
| 28 | ۶۹٬۷۰۰ | ۰٪ | |
| 10 | ۶۹٬۷۰۰ | ۰٪ | |
| 14 | ۶۸٬۶۰۰ | ۰٪ | |
| 16 | ۶۸٬۶۰۰ | ۰٪ | |
| 12 | ۷۰٬۷۰۰ | ۰٪ | |
| 18 | ۶۸٬۶۰۰ | ۰٪ | |
| 32 | ۶۹٬۷۰۰ | ۰٪ | |
| 8 | ۶۹٬۹۰۰ | ۰٪ | |
| 22 | ۶۸٬۶۰۰ | ۰٪ | |
| 20 | ۶۸٬۶۰۰ | ۰٪ |
میلگرد ظفر بناب
بهروزرسانی: امروز
| سایز | قیمت (تومان) | روند ۷ روز | تغییر |
|---|---|---|---|
| 10 | ۶۹٬۸۰۰ | −۰٫۶۵٪ | |
| 10 | ۷۰٬۰۰۰ | −۰٫۶۵٪ | |
| 12 | ۶۹٬۸۰۰ | −۰٫۶۵٪ | |
| 25 | ۶۹٬۳۰۰ | −۰٫۶۵٪ | |
| 22 | ۶۹٬۳۰۰ | −۰٫۶۵٪ | |
| 20 | ۶۹٬۳۰۰ | −۰٫۶۵٪ | |
| 8 | ۷۰٬۴۰۰ | −۰٫۶۴٪ | |
| 28 | ۶۹٬۳۰۰ | −۰٫۶۵٪ | |
| 16 | ۶۹٬۳۰۰ | −۰٫۶۵٪ | |
| 14 | ۶۹٬۳۰۰ | −۰٫۶۵٪ | |
| 18 | ۶۹٬۳۰۰ | −۰٫۶۵٪ |
میلگرد فولاد ثامن
بهروزرسانی: امروز
| سایز | قیمت (تومان) | روند ۷ روز | تغییر |
|---|---|---|---|
| 12 | ۷۰٬۴۰۰ | ۰٪ | |
| 10 | ۷۰٬۵۰۰ | ۰٪ |
میلگرد قائم
بهروزرسانی: امروز
| سایز | قیمت (تومان) | روند ۷ روز | تغییر |
|---|---|---|---|
| 20 | ۶۴٬۹۰۰ | ۰٪ | |
| 22 | ۶۴٬۹۰۰ | ۰٪ | |
| 28 | ۶۴٬۹۰۰ | ۰٪ | |
| 14 | ۶۴٬۹۰۰ | ۰٪ | |
| 18 | ۶۴٬۹۰۰ | ۰٪ | |
| 16 | ۶۴٬۹۰۰ | ۰٪ | |
| 12 | ۶۵٬۸۰۰ | ۰٪ | |
| 25 | ۶۴٬۹۰۰ | ۰٪ | |
| 32 | ۶۵٬۲۰۰ | ۰٪ |
میلگرد فولاد سپهر ایرانیان
بهروزرسانی: امروز
| سایز | قیمت (تومان) | روند ۷ روز | تغییر |
|---|---|---|---|
| 8 | ۷۰٬۹۰۰ | ۰٪ |
میلگرد نطنز
بهروزرسانی: امروز
| سایز | قیمت (تومان) | روند ۷ روز | تغییر |
|---|---|---|---|
| 6.5 | ۷۱٬۴۰۰ | ۰٪ | |
| 6.5 | ۷۱٬۵۰۰ | ۰٪ |
میلگرد فولاد متین
بهروزرسانی: امروز
| سایز | قیمت (تومان) | روند ۷ روز | تغییر |
|---|---|---|---|
| 20 | ۶۷٬۷۰۰ | ۰٪ | |
| 16 | ۶۷٬۷۰۰ | ۰٪ | |
| 12 | ۶۸٬۰۰۰ | ۰٪ | |
| 22 | ۶۷٬۳۰۰ | ۰٪ | |
| 20 | ۶۹٬۵۰۰ | ۰٪ | |
| 18 | ۶۷٬۷۰۰ | ۰٪ | |
| 10 | ۶۵٬۷۰۰ | ۰٪ | |
| 25 | ۶۷٬۷۰۰ | ۰٪ | |
| 10 | ۷۰٬۳۰۰ | ۰٪ | |
| 14 | ۶۷٬۷۰۰ | ۰٪ |
میلگرد مازندران
بهروزرسانی: امروز
| سایز | قیمت (تومان) | روند ۷ روز | تغییر |
|---|---|---|---|
| 6.5 | ۷۱٬۴۰۰ | ۰٪ |
میلگرد ملایر
بهروزرسانی: امروز
| سایز | قیمت (تومان) | روند ۷ روز | تغییر |
|---|---|---|---|
| 6.5 | ۷۱٬۴۰۰ | ۰٪ |
میلگرد امیرآباد
بهروزرسانی: امروز
| سایز | قیمت (تومان) | روند ۷ روز | تغییر |
|---|---|---|---|
| 6.5 | ۷۱٬۴۰۰ | ۰٪ |
برای هماهنگی خرید و زمان تحویل، درخواست خود را ثبت کنید.



