فیلتر محصولات
قیمت ورق ذوزنقه
ورق ذوزنقهای نوعی ورق فرمدار فولادی است که بهدلیل استحکام بالا، وزن سبک و ظاهر زیبا در پوشش سقف و دیواره سازههای صنعتی و کارگاهی کاربرد دارد. این ورق معمولاً از جنس گالوانیزه یا رنگی تولید میشود و بهدلیل شکل ذوزنقهای خود، در برابر فشار و باد مقاومت زیادی دارد. در این صفحه میتوانید قیمت ورق ذوزنقهای را در ضخامتها و رنگهای مختلف مشاهده کنید.
پایین ترین قیمت:۸۲٬۶۳۶ تومان
بالاترین قیمت:۹۲٬۴۵۴ تومان
تعداد محصول:15
ورق گرم
ورق اسیدشویی
ورق پانچ
ورق ST52
ورق آجدار
ورق ضد سایش
ورق سیاهورق سرد
ورق قلع اندود
ورق سوراخدار
ورق فولهارد
ورق کرکرهای
ورق رنگی
ورق روغنی
ورق ذوزنقهای
ورق سینوسی
ورق گالوانیزه
ورق عرشه فولادی
ورق گالوالوم (آلوزینک)ورق با ویژگی خاص
ورق کششی
ورق ضخیم یا پلیت
ورق آلیاژی
ورق هواخورورق استیل
ورق استیل دکوراتیو
ورق استیل صنعتی
ورق اسیدشویی
ورق پانچ
ورق ST52
ورق آجدار
ورق ضد سایش
ورق سیاهورق سرد
ورق قلع اندود
ورق سوراخدار
ورق فولهارد
ورق کرکرهای
ورق رنگی
ورق روغنی
ورق ذوزنقهای
ورق سینوسی
ورق گالوانیزه
ورق عرشه فولادی
ورق گالوالوم (آلوزینک)ورق با ویژگی خاص
ورق کششی
ورق ضخیم یا پلیت
ورق آلیاژی
ورق هواخورورق استیل
ورق استیل دکوراتیو
ورق استیل صنعتیورق رنگی چین
قیمت (تومان) | ضخامت | عرض | رنگ | برند | محل تحویل | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
۸۳٬۲۶۳ | 0.48 | 1250 | نارنجی | چین | بنگاه تهران | ||
۴۳٬۴۵۴ | 0.48 | 1250 | سفید یخچالی | چین | بنگاه تهران | ||
۸۳٬۰۶۳ | 0.48 | 1250 | آبی | چین | بنگاه تهران | ||
۸۳٬۱۸۱ | 0.48 | 1250 | قرمز | چین | بنگاه تهران | ||
۸۳٬۱۸۱ | 0.48 | 1250 | سفید یخچالی | چین | بنگاه تهران | ||
۸۳٬۰۷۲ | 0.48 | 1250 | قهوه ای سوخته | چین | بنگاه تهران |
ورق رنگی هفت الماس
قیمت (تومان) | ضخامت | عرض | رنگ | برند | محل تحویل | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
۸۲٬۸۱۸ | 0.48 | 1250 | قرمز | هفت الماس | بنگاه تهران | ||
۸۲٬۶۳۶ | 0.48 | 1250 | آبی | هفت الماس | بنگاه تهران | ||
۸۳٬۰۹۰ | 0.48 | 1250 | نارنجی | هفت الماس | بنگاه تهران | ||
۸۲٬۸۱۸ | 0.48 | 1250 | سفید یخچالی | هفت الماس | بنگاه تهران |
ورق رنگی فولاد مبارکه
قیمت (تومان) | ضخامت | عرض | رنگ | برند | محل تحویل | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
۸۷٬۴۵۴ | 0.5 | 1250 | سفید یخچالی | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | ||
۸۷٬۴۵۴ | 0.5 | 1250 | قرمز | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | ||
۸۷٬۴۵۴ | 0.5 | 1250 | آبی | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | ||
۸۷٬۹۰۹ | 0.5 | 1250 | نارنجی | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | ||
۸۷٬۰۱۸ | 0.6 | 1250 | سفید یخچالی | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | ||
۹۲٬۴۵۴ | 0.5 | 1250 | قهوه ای سوخته | فولاد مبارکه | بنگاه تهران |

ورق
لوله
قوطی و پروفیل
میلگرد
تیرآهن و مقاطع سنگین
اتصالات
نبشی، ناودانی، سپری
مش و شبکهها
مفتول و سیمها
مواد اولیه فولاد
ضایعات آهن





