فیلتر محصولات
قیمت روز ورق هواخور یا A516
امروز 16 آبان قیمت ورق هواخور از ۴۷٬۷۲۷ تومان تا ۵۰٬۵۰۰ تومان متغیر می باشد ورق A516 یا همان ورق هواخور، نوعی ورق فولادی مخصوص ساخت مخازن و تجهیزات تحت فشار است که از مقاومت بالا در برابر حرارت و تنش برخوردار است. این ورق در گریدهای مختلفی مانند A516 Gr 60 و Gr 70 تولید میشود و در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی کاربرد گسترده دارد. در این صفحه میتوانید قیمت ورق A516 را بر اساس ضخامت و گرید موردنظر خود مشاهده کنید.
پایینترین قیمت:۴۷٬۷۲۷ تومان
بالاترین قیمت:۵۰٬۵۰۰ تومان
تعداد محصول:9
ورق گرم
ورق اسیدشویی
ورق پانچ
ورق ST52
ورق آجدار
ورق ضد سایش
ورق سیاهورق سرد
ورق قلع اندود
ورق سوراخدار
ورق فولهارد
ورق کرکرهای
ورق رنگی
ورق روغنی
ورق ذوزنقهای
ورق سینوسی
ورق گالوانیزه
ورق عرشه فولادی
ورق گالوالوم (آلوزینک)ورق با ویژگی خاص
ورق کششی
ورق ضخیم یا پلیت
ورق آلیاژی
ورق هواخورورق استیل
ورق استیل دکوراتیو
ورق استیل صنعتی
ورق اسیدشویی
ورق پانچ
ورق ST52
ورق آجدار
ورق ضد سایش
ورق سیاهورق سرد
ورق قلع اندود
ورق سوراخدار
ورق فولهارد
ورق کرکرهای
ورق رنگی
ورق روغنی
ورق ذوزنقهای
ورق سینوسی
ورق گالوانیزه
ورق عرشه فولادی
ورق گالوالوم (آلوزینک)ورق با ویژگی خاص
ورق کششی
ورق ضخیم یا پلیت
ورق آلیاژی
ورق هواخورورق استیل
ورق استیل دکوراتیو
ورق استیل صنعتیورق A516 فولاد مبارکه
قیمت (تومان) | استاندارد | ضخامت | سایز | برند | حالت | محل تحویل | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۴۷٬۷۲۷ | Gr 70 | 10 | 1500 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | ||
۴۷٬۷۲۷ | Gr 70 | 6 | 1500 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | ||
۴۹٬۰۹۰ | 17MN4 | 8 | 6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | ||
۴۹٬۰۹۰ | 17MN4 | 10 | 6000*1500 | فولاد مبارکه | شیت | بنگاه تهران | ||
۴۹٬۰۹۰ | 17MN4 | 12 | 6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | ||
۴۷٬۷۲۷ | Gr 70 | 15 | 1500 | فولاد مبارکه | رول | بنگاه تهران | ||
۴۹٬۵۹۰ | Gr 70 | 12 | 6000*1500 | فولاد مبارکه | شیت | بنگاه تهران | ||
۵۰٬۵۰۰ | Gr 70 | 4 | 6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | ||
۴۹٬۵۹۰ | Gr 70 | 8 | 6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | ||
۴۷٬۷۲۷ | Gr 70 | 12 | 1500 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | ||
۴۹٬۵۹۰ | Gr 70 | 10 | 6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | ||
۴۷٬۷۵۴ | Gr 70 | 5 | 1500 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | ||
۴۸٬۶۳۶ | Gr 70 | 12 | 6000*1500 | فولاد مبارکه | فابریک | بنگاه تهران | ||
۴۷٬۷۲۷ | Gr 70 | 8 | 1500 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | ||
۴۹٬۵۹۰ | Gr 70 | 6 | 6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | ||
۴۹٬۵۹۰ | Gr 70 | 5 | 6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | ||
۴۹٬۵۹۰ | Gr 70 | 15 | 6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران |

ورق
لوله
قوطی و پروفیل
میلگرد
تیرآهن و مقاطع سنگین
اتصالات
نبشی، ناودانی، سپری
مش و شبکهها
مفتول و سیمها
مواد اولیه فولاد
ضایعات آهن





