فیلتر محصولات
قیمت ورق کششی امروز
امروز 26 بهمن 1404 قیمت ورق کششی از ۸۹٬۷۰۰ تومان تا ۹۵٬۵۰۰ تومان متغیر میباشد. ورق کششی نوعی ورق فلزی است که با فرآیند برش و کشش تولید میشود و دارای شبکههایی منظم و مقاوم است. این ورق با وزن کم، استحکام بالا و ظاهر زیبا در معماری، صنایع فلزی، ساخت حفاظ، فیلتر و تجهیزات صنعتی کاربرد گسترده دارد. در این صفحه میتوانید قیمت ورق کششی را بر اساس جنس، ضخامت و ابعاد دلخواه خود مشاهده کنید.
پایینترین قیمت:۸۹٬۷۰۰ تومان
بالاترین قیمت:۹۵٬۵۰۰ تومان
تعداد محصول:54
ورق روغنی هفت الماس
قیمت (تومان) | ضخامت | عرض | برند | استاندارد | محل تحویل | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
۸۹٬۷۰۰ | 0.8 | 1250 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | ||
۸۹٬۹۰۰ | 0.9 | 1250 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | ||
۸۹٬۹۰۰ | 0.9 | 1000 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | ||
۹۰٬۰۰۰ | 1 | 1000 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | ||
۹۱٬۸۰۰ | 0.6 | 1250 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | ||
۸۹٬۹۰۰ | 1.25 | 1000 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | ||
۹۰٬۳۰۰ | 2 | 1250 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | ||
۸۹٬۷۰۰ | 0.8 | 1000 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | ||
۹۰٬۰۰۰ | 0.7 | 1000 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | ||
۹۰٬۰۰۰ | 1.5 | 1000 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | ||
۹۰٬۳۰۰ | 2 | 1000 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | ||
۹۱٬۸۰۰ | 0.6 | 1000 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | ||
۹۰٬۰۰۰ | 0.7 | 1250 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | ||
۹۰٬۰۰۰ | 1.5 | 1250 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | ||
۹۱٬۹۰۰ | 0.5 | 1250 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | ||
۹۰٬۰۰۰ | 1 | 1250 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | ||
۸۹٬۹۰۰ | 1.25 | 1250 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | ||
۹۱٬۹۰۰ | 0.5 | 1000 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران |
ورق روغنی فولاد مبارکه
قیمت (تومان) | ضخامت | عرض | برند | استاندارد | محل تحویل | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
۸۹٬۸۰۰ | 1 | 1000 | فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | ||
۸۹٬۸۰۰ | 2 | 1250 | فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | ||
۹۰٬۲۰۰ | 1.5 | 1000 | فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | ||
۹۵٬۵۰۰ | 0.5 | 1250 | فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | ||
۹۵٬۵۰۰ | 0.5 | 1000 | فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | ||
۸۹٬۹۰۰ | 0.9 | 1250 | فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | ||
۹۰٬۲۰۰ | 0.7 | 1250 | فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | ||
۸۹٬۸۰۰ | 1.25 | 1250 | فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | ||
۸۹٬۸۰۰ | 1 | 1250 | فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | ||
۸۹٬۹۰۰ | 1.5 | 1250 | فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | ||
۸۹٬۹۰۰ | 0.8 | 1250 | فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | ||
۹۱٬۶۰۰ | 0.6 | 1250 | فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | ||
۸۹٬۹۰۰ | 0.9 | 1000 | فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | ||
۹۰٬۲۰۰ | 0.7 | 1000 | فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | ||
۸۹٬۸۰۰ | 1.25 | 1000 | فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | ||
۸۹٬۸۰۰ | 2 | 1000 | فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | ||
۹۱٬۶۰۰ | 0.6 | 1000 | فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | ||
۸۹٬۹۰۰ | 0.8 | 1000 | فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران |
ورق روغنی فولاد غرب
قیمت (تومان) | ضخامت | عرض | برند | استاندارد | محل تحویل | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
۹۲٬۶۰۰ | 0.6 | 1000 | فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | ||
۹۰٬۶۰۰ | 0.9 | 1000 | فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | ||
۹۰٬۶۰۰ | 2 | 1250 | فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | ||
۹۰٬۹۰۰ | 0.7 | 1000 | فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | ||
۹۰٬۳۰۰ | 1 | 1250 | فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | ||
۹۲٬۵۰۰ | 0.5 | 1000 | فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | ||
۹۰٬۷۰۰ | 0.7 | 1250 | فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | ||
۹۰٬۷۰۰ | 1.2 | 1250 | فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | ||
۹۰٬۱۰۰ | 0.9 | 1250 | فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | ||
۹۰٬۷۰۰ | 0.8 | 1250 | فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | ||
۹۲٬۵۰۰ | 0.5 | 1250 | فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | ||
۹۰٬۶۰۰ | 1.5 | 1250 | فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | ||
۹۰٬۶۰۰ | 1.5 | 1000 | فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | ||
۹۰٬۲۰۰ | 1.2 | 1000 | فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | ||
۹۰٬۶۰۰ | 0.8 | 1000 | فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | ||
۹۲٬۷۰۰ | 0.6 | 1250 | فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | ||
۹۰٬۴۰۰ | 1 | 1000 | فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | ||
۹۰٬۶۰۰ | 2 | 1000 | فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران |

ورق
لوله
قوطی و پروفیل
میلگرد
تیرآهن و مقاطع سنگین
اتصالات
نبشی، ناودانی، سپری
مش و شبکهها
مفتول و سیمها
مواد اولیه فولاد
ضایعات آهن





















