فیلتر محصولات
قیمت روز ورق هواخور یا A516
ورق A516 یا همان ورق هواخور، نوعی ورق فولادی مخصوص ساخت مخازن و تجهیزات تحت فشار است که از مقاومت بالا در برابر حرارت و تنش برخوردار است. این ورق در گریدهای مختلفی مانند A516 Gr 60 و Gr 70 تولید میشود و در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی کاربرد گسترده دارد. در این صفحه میتوانید قیمت ورق A516 را بر اساس ضخامت و گرید موردنظر خود مشاهده کنید.
پایین ترین قیمت:۴۷٬۴۵۴ تومان
بالاترین قیمت:۴۸٬۶۳۶ تومان
تعداد محصول:9
ورق گرم
ورق اسیدشویی
ورق پانچ
ورق ST52
ورق آجدار
ورق ضد سایش
ورق سیاهورق سرد
ورق قلع اندود
ورق سوراخدار
ورق فولهارد
ورق کرکرهای
ورق رنگی
ورق روغنی
ورق ذوزنقهای
ورق سینوسی
ورق گالوانیزه
ورق عرشه فولادی
ورق گالوالوم (آلوزینک)ورق با ویژگی خاص
ورق کششی
ورق ضخیم یا پلیت
ورق آلیاژی
ورق هواخورورق استیل
ورق استیل دکوراتیو
ورق استیل صنعتی
ورق اسیدشویی
ورق پانچ
ورق ST52
ورق آجدار
ورق ضد سایش
ورق سیاهورق سرد
ورق قلع اندود
ورق سوراخدار
ورق فولهارد
ورق کرکرهای
ورق رنگی
ورق روغنی
ورق ذوزنقهای
ورق سینوسی
ورق گالوانیزه
ورق عرشه فولادی
ورق گالوالوم (آلوزینک)ورق با ویژگی خاص
ورق کششی
ورق ضخیم یا پلیت
ورق آلیاژی
ورق هواخورورق استیل
ورق استیل دکوراتیو
ورق استیل صنعتیورق A516 فولاد مبارکه
قیمت (تومان) | استاندارد | ضخامت | سایز | برند | حالت | محل تحویل | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۴۷٬۴۵۴ | Gr 70 | 10 | 1500 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | ||
۴۷٬۴۵۴ | Gr 70 | 6 | 1500 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | ||
۴۹٬۰۹۰ | 17MN4 | 8 | 6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | ||
۴۹٬۰۹۰ | 17MN4 | 10 | 6000*1500 | فولاد مبارکه | شیت | بنگاه تهران | ||
۴۹٬۰۹۰ | 17MN4 | 12 | 6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | ||
۴۷٬۴۵۴ | Gr 70 | 15 | 1500 | فولاد مبارکه | رول | بنگاه تهران | ||
۴۸٬۶۳۶ | Gr 70 | 12 | 6000*1500 | فولاد مبارکه | شیت | بنگاه تهران | ||
۴۸٬۶۳۶ | Gr 70 | 4 | 6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | ||
۴۸٬۶۳۶ | Gr 70 | 8 | 6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | ||
۴۷٬۴۵۴ | Gr 70 | 12 | 1500 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | ||
۴۸٬۶۳۶ | Gr 70 | 10 | 6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | ||
۴۷٬۴۸۱ | Gr 70 | 5 | 1500 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | ||
۴۸٬۶۳۶ | Gr 70 | 12 | 6000*1500 | فولاد مبارکه | فابریک | بنگاه تهران | ||
۴۷٬۴۵۴ | Gr 70 | 8 | 1500 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | ||
۴۸٬۶۳۶ | Gr 70 | 6 | 6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | ||
۴۸٬۶۳۶ | Gr 70 | 5 | 6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | ||
۴۸٬۶۳۶ | Gr 70 | 15 | 6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران |

ورق
لوله
قوطی و پروفیل
میلگرد
تیرآهن و مقاطع سنگین
اتصالات
نبشی، ناودانی، سپری
مش و شبکهها
مفتول و سیمها
مواد اولیه فولاد
ضایعات آهن





