فیلتر محصولات
قیمت روز ورق هواخور یا A516
امروز 20 آذر قیمت ورق هواخور از ۷۱٬۷۰۰ تومان تا ۷۴٬۳۰۰ تومان متغیر میباشد. ورق A516 یا همان ورق هواخور، نوعی ورق فولادی مخصوص ساخت مخازن و تجهیزات تحت فشار است که از مقاومت بالا در برابر حرارت و تنش برخوردار است. این ورق در گریدهای مختلفی مانند A516 Gr 60 و Gr 70 تولید میشود و در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی کاربرد گسترده دارد. در این صفحه میتوانید قیمت ورق A516 یا آتش خوار را بر اساس ضخامت و گرید موردنظر خود مشاهده کنید.
پایینترین قیمت:۷۱٬۷۰۰ تومان
بالاترین قیمت:۷۴٬۳۰۰ تومان
تعداد محصول:7
ورق A516 فولاد مبارکه
قیمت (تومان) | استاندارد | ضخامت | سایز | برند | حالت | محل تحویل | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۶۵٬۲۰۰ | Gr 70 | 10 | 1500 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | ||
۶۵٬۲۰۰ | Gr 70 | 6 | 1500 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | ||
۴۹٬۱۰۰ | 17MN4 | 8 | 6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | ||
۴۹٬۱۰۰ | 17MN4 | 10 | 6000*1500 | فولاد مبارکه | شیت | بنگاه تهران | ||
۴۹٬۱۰۰ | 17MN4 | 12 | 6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | ||
۶۷٬۵۰۰ | Gr 70 | 10 | 6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | ||
۶۵٬۲۰۰ | Gr 70 | 15 | 1500 | فولاد مبارکه | رول | بنگاه تهران | ||
۵۴٬۶۰۰ | Gr 70 | 12 | 6000*1500 | فولاد مبارکه | شیت | بنگاه تهران | ||
۵۲٬۳۰۰ | Gr 70 | 4 | 6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | ||
۶۷٬۵۰۰ | Gr 70 | 8 | 6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | ||
۶۵٬۲۰۰ | Gr 70 | 12 | 1500 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | ||
۶۵٬۲۰۰ | Gr 70 | 5 | 1500 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | ||
۴۸٬۶۰۰ | Gr 70 | 12 | 6000*1500 | فولاد مبارکه | فابریک | بنگاه تهران | ||
۶۵٬۲۰۰ | Gr 70 | 8 | 1500 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | ||
۶۷٬۵۰۰ | Gr 70 | 6 | 6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | ||
۶۷٬۵۰۰ | Gr 70 | 5 | 6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | ||
۶۷٬۵۰۰ | Gr 70 | 15 | 6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران |

ورق
لوله
قوطی و پروفیل
میلگرد
تیرآهن و مقاطع سنگین
اتصالات
نبشی، ناودانی، سپری
مش و شبکهها
مفتول و سیمها
مواد اولیه فولاد
ضایعات آهن





















