فیلتر محصولات
قیمت ورق کششی امروز
ورق کششی نوعی ورق فلزی است که با فرآیند برش و کشش تولید میشود و دارای شبکههایی منظم و مقاوم است. این ورق با وزن کم، استحکام بالا و ظاهر زیبا در معماری، صنایع فلزی، ساخت حفاظ، فیلتر و تجهیزات صنعتی کاربرد گسترده دارد. در این صفحه میتوانید قیمت ورق کششی را بر اساس جنس، ضخامت و ابعاد دلخواه خود مشاهده کنید.
پایین ترین قیمت:۵۰٬۶۳۶ تومان
بالاترین قیمت:۵۹٬۳۱۸ تومان
تعداد محصول:57
ورق گرم
ورق اسیدشویی
ورق پانچ
ورق ST52
ورق آجدار
ورق ضد سایش
ورق سیاهورق سرد
ورق قلع اندود
ورق سوراخدار
ورق فولهارد
ورق کرکرهای
ورق رنگی
ورق روغنی
ورق ذوزنقهای
ورق سینوسی
ورق گالوانیزه
ورق عرشه فولادی
ورق گالوالوم (آلوزینک)ورق با ویژگی خاص
ورق کششی
ورق ضخیم یا پلیت
ورق آلیاژی
ورق هواخورورق استیل
ورق استیل دکوراتیو
ورق استیل صنعتی
ورق اسیدشویی
ورق پانچ
ورق ST52
ورق آجدار
ورق ضد سایش
ورق سیاهورق سرد
ورق قلع اندود
ورق سوراخدار
ورق فولهارد
ورق کرکرهای
ورق رنگی
ورق روغنی
ورق ذوزنقهای
ورق سینوسی
ورق گالوانیزه
ورق عرشه فولادی
ورق گالوالوم (آلوزینک)ورق با ویژگی خاص
ورق کششی
ورق ضخیم یا پلیت
ورق آلیاژی
ورق هواخورورق استیل
ورق استیل دکوراتیو
ورق استیل صنعتیورق روغنی فولاد مبارکه
قیمت (تومان) | ضخامت | عرض | برند | استاندارد | محل تحویل | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
۵۲٬۰۰۰ | 1 | 1000 | فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | ||
۵۲٬۰۹۰ | 0.9 | 1000 | فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | ||
۵۲٬۰۰۰ | 2 | 1250 | فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | ||
۵۲٬۰۹۰ | 0.8 | 1000 | فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | ||
۵۲٬۲۷۲ | 1.5 | 1000 | فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | ||
۵۳٬۵۴۵ | 0.5 | 1000 | فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | ||
۵۳٬۵۴۵ | 0.5 | 1250 | فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | ||
۵۲٬۲۷۲ | 0.7 | 1250 | فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | ||
۵۲٬۰۹۰ | 0.9 | 1250 | فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | ||
۵۲٬۰۰۰ | 1.25 | 1250 | فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | ||
۵۲٬۰۰۰ | 1 | 1250 | فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | ||
۵۲٬۰۹۰ | 1.5 | 1250 | فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | ||
۵۲٬۲۷۲ | 0.7 | 1000 | فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | ||
۵۲٬۰۹۰ | 0.8 | 1250 | فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | ||
۵۴٬۰۰۰ | 0.6 | 1250 | فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | ||
۵۲٬۰۰۰ | 1.25 | 1000 | فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | ||
۵۲٬۰۰۰ | 2 | 1000 | فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | ||
۵۴٬۲۷۲ | 0.6 | 1000 | فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران |
ورق روغنی هفت الماس
قیمت (تومان) | ضخامت | عرض | برند | استاندارد | محل تحویل | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
۵۱٬۱۸۱ | 0.8 | 1250 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | ||
۵۱٬۳۶۳ | 0.9 | 1250 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | ||
۵۹٬۳۱۸ | 0.4 | 1250 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | ||
۵۱٬۳۶۳ | 0.9 | 1000 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | ||
۵۱٬۴۵۴ | 1 | 1000 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | ||
۵۱٬۶۳۶ | 0.6 | 1250 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | ||
۵۹٬۳۱۸ | 0.4 | 1000 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | ||
۵۱٬۳۶۳ | 1.25 | 1000 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | ||
۵۱٬۷۲۷ | 2 | 1250 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | ||
۵۱٬۴۵۴ | 0.7 | 1000 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | ||
۵۱٬۱۸۱ | 0.8 | 1000 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | ||
۵۱٬۴۵۴ | 1.5 | 1000 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | ||
۵۱٬۷۲۷ | 2 | 1000 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | ||
۵۱٬۶۳۶ | 0.6 | 1000 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | ||
۵۱٬۴۵۴ | 0.7 | 1250 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | ||
۵۱٬۴۵۴ | 1.5 | 1250 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | ||
۵۳٬۱۸۱ | 0.5 | 1250 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | ||
۵۱٬۴۵۴ | 1 | 1250 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | ||
۵۱٬۳۶۳ | 1.25 | 1250 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | ||
۵۳٬۱۸۱ | 0.5 | 1000 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران |
ورق روغنی فولاد غرب
قیمت (تومان) | ضخامت | عرض | برند | استاندارد | محل تحویل | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
۵۱٬۴۵۴ | 0.6 | 1000 | فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | ||
۵۸٬۵۴۵ | 0.4 | 1000 | فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | ||
۵۱٬۰۹۰ | 0.9 | 1000 | فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | ||
۵۱٬۵۴۵ | 0.6 | 1250 | فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | ||
۵۱٬۰۹۰ | 2 | 1250 | فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | ||
۵۰٬۸۱۸ | 1 | 1250 | فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | ||
۵۱٬۳۶۳ | 0.7 | 1000 | فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | ||
۵۲٬۷۲۷ | 0.5 | 1000 | فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | ||
۵۱٬۱۸۱ | 0.7 | 1250 | فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | ||
۵۰٬۶۳۶ | 0.9 | 1250 | فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | ||
۵۱٬۱۸۱ | 1.2 | 1250 | فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | ||
۵۱٬۱۸۱ | 0.8 | 1250 | فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | ||
۵۲٬۷۲۷ | 0.5 | 1250 | فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | ||
۵۱٬۰۹۰ | 1.5 | 1250 | فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | ||
۵۱٬۰۹۰ | 2 | 1000 | فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | ||
۵۱٬۰۹۰ | 1.5 | 1000 | فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | ||
۵۰٬۷۲۷ | 1.2 | 1000 | فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | ||
۵۰٬۹۰۹ | 1 | 1000 | فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | ||
۵۱٬۰۹۰ | 0.8 | 1000 | فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران |

ورق
لوله
قوطی و پروفیل
میلگرد
تیرآهن و مقاطع سنگین
اتصالات
نبشی، ناودانی، سپری
مش و شبکهها
مفتول و سیمها
مواد اولیه فولاد
ضایعات آهن





