فیلتر محصولات
قیمت ورق کششی امروز
امروز 15 دی 1404 قیمت ورق کششی از ۹۴٬۲۰۰ تومان تا ۱۰۳٬۹۰۰ تومان متغیر میباشد. ورق کششی نوعی ورق فلزی است که با فرآیند برش و کشش تولید میشود و دارای شبکههایی منظم و مقاوم است. این ورق با وزن کم، استحکام بالا و ظاهر زیبا در معماری، صنایع فلزی، ساخت حفاظ، فیلتر و تجهیزات صنعتی کاربرد گسترده دارد. در این صفحه میتوانید قیمت ورق کششی را بر اساس جنس، ضخامت و ابعاد دلخواه خود مشاهده کنید.
پایینترین قیمت:۹۴٬۲۰۰ تومان
بالاترین قیمت:۱۰۳٬۹۰۰ تومان
تعداد محصول:57
ورق روغنی فولاد مبارکه
قیمت (تومان) | ضخامت | عرض | برند | استاندارد | محل تحویل | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
۹۸٬۵۰۰ | 1 | 1000 | فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | ||
۹۸٬۵۰۰ | 2 | 1250 | فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | ||
۹۸٬۸۰۰ | 1.5 | 1000 | فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | ||
۱۰۱٬۴۰۰ | 0.5 | 1250 | فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | ||
۱۰۱٬۴۰۰ | 0.5 | 1000 | فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | ||
۹۸٬۵۰۰ | 0.9 | 1250 | فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | ||
۹۸٬۸۰۰ | 0.7 | 1250 | فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | ||
۹۸٬۵۰۰ | 1.25 | 1250 | فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | ||
۹۸٬۵۰۰ | 1 | 1250 | فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | ||
۹۸٬۵۰۰ | 1.5 | 1250 | فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | ||
۹۸٬۵۰۰ | 0.8 | 1250 | فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | ||
۱۰۰٬۳۰۰ | 0.6 | 1250 | فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | ||
۹۸٬۵۰۰ | 0.9 | 1000 | فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | ||
۹۸٬۸۰۰ | 0.7 | 1000 | فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | ||
۹۸٬۵۰۰ | 1.25 | 1000 | فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | ||
۹۸٬۵۰۰ | 2 | 1000 | فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | ||
۱۰۰٬۳۰۰ | 0.6 | 1000 | فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | ||
۹۸٬۵۰۰ | 0.8 | 1000 | فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران |
ورق روغنی هفت الماس
قیمت (تومان) | ضخامت | عرض | برند | استاندارد | محل تحویل | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
۹۴٬۷۰۰ | 0.8 | 1250 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | ||
۹۴٬۹۰۰ | 0.9 | 1250 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | ||
۱۰۳٬۹۰۰ | 0.4 | 1250 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | ||
۹۵٬۰۰۰ | 1 | 1000 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | ||
۹۴٬۹۰۰ | 0.9 | 1000 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | ||
۹۶٬۸۰۰ | 0.6 | 1250 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | ||
۱۰۳٬۹۰۰ | 0.4 | 1000 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | ||
۹۵٬۳۰۰ | 2 | 1250 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | ||
۹۴٬۹۰۰ | 1.25 | 1000 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | ||
۹۴٬۷۰۰ | 0.8 | 1000 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | ||
۹۵٬۰۰۰ | 0.7 | 1000 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | ||
۹۵٬۰۰۰ | 1.5 | 1000 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | ||
۹۵٬۳۰۰ | 2 | 1000 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | ||
۹۶٬۸۰۰ | 0.6 | 1000 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | ||
۹۵٬۰۰۰ | 1.5 | 1250 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | ||
۹۵٬۰۰۰ | 0.7 | 1250 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | ||
۹۶٬۹۰۰ | 0.5 | 1250 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | ||
۹۵٬۰۰۰ | 1 | 1250 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | ||
۹۴٬۹۰۰ | 1.25 | 1250 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | ||
۹۶٬۹۰۰ | 0.5 | 1000 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران |
ورق روغنی فولاد غرب
قیمت (تومان) | ضخامت | عرض | برند | استاندارد | محل تحویل | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
۹۶٬۷۰۰ | 0.6 | 1000 | فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | ||
۱۰۳٬۲۰۰ | 0.4 | 1000 | فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | ||
۹۴٬۷۰۰ | 0.9 | 1000 | فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | ||
۹۴٬۷۰۰ | 2 | 1250 | فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | ||
۹۵٬۰۰۰ | 0.7 | 1000 | فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | ||
۹۴٬۴۰۰ | 1 | 1250 | فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | ||
۹۶٬۵۰۰ | 0.5 | 1000 | فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | ||
۹۴٬۸۰۰ | 0.7 | 1250 | فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | ||
۹۴٬۲۰۰ | 0.9 | 1250 | فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | ||
۹۴٬۸۰۰ | 1.2 | 1250 | فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | ||
۹۴٬۸۰۰ | 0.8 | 1250 | فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | ||
۹۶٬۵۰۰ | 0.5 | 1250 | فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | ||
۹۴٬۷۰۰ | 1.5 | 1250 | فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | ||
۹۴٬۷۰۰ | 1.5 | 1000 | فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | ||
۹۴٬۳۰۰ | 1.2 | 1000 | فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | ||
۹۴٬۷۰۰ | 0.8 | 1000 | فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | ||
۹۶٬۸۰۰ | 0.6 | 1250 | فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | ||
۹۴٬۵۰۰ | 1 | 1000 | فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | ||
۹۴٬۷۰۰ | 2 | 1000 | فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران |

ورق
لوله
قوطی و پروفیل
میلگرد
تیرآهن و مقاطع سنگین
اتصالات
نبشی، ناودانی، سپری
مش و شبکهها
مفتول و سیمها
مواد اولیه فولاد
ضایعات آهن





















