فیلتر محصولات
قیمت ورق کششی امروز
امروز 20 آذر قیمت ورق کششی از ۹۱٬۱۰۰ تومان تا ۱۰۱٬۸۰۰ تومان متغیر میباشد. ورق کششی نوعی ورق فلزی است که با فرآیند برش و کشش تولید میشود و دارای شبکههایی منظم و مقاوم است. این ورق با وزن کم، استحکام بالا و ظاهر زیبا در معماری، صنایع فلزی، ساخت حفاظ، فیلتر و تجهیزات صنعتی کاربرد گسترده دارد. در این صفحه میتوانید قیمت ورق کششی را بر اساس جنس، ضخامت و ابعاد دلخواه خود مشاهده کنید.
پایینترین قیمت:۹۱٬۱۰۰ تومان
بالاترین قیمت:۱۰۱٬۸۰۰ تومان
تعداد محصول:57
ورق روغنی فولاد مبارکه
قیمت (تومان) | ضخامت | عرض | برند | استاندارد | محل تحویل | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
۸۵٬۳۰۰ | 1 | 1000 | فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | ||
۸۵٬۳۰۰ | 2 | 1250 | فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | ||
۸۵٬۶۰۰ | 1.5 | 1000 | فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | ||
۸۸٬۲۰۰ | 0.5 | 1250 | فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | ||
۸۸٬۲۰۰ | 0.5 | 1000 | فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | ||
۸۵٬۴۰۰ | 0.9 | 1250 | فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | ||
۸۵٬۶۰۰ | 0.7 | 1250 | فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | ||
۸۵٬۴۰۰ | 0.8 | 1000 | فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | ||
۸۵٬۳۰۰ | 1.25 | 1250 | فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | ||
۸۵٬۳۰۰ | 1 | 1250 | فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | ||
۸۵٬۴۰۰ | 1.5 | 1250 | فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | ||
۸۵٬۴۰۰ | 0.8 | 1250 | فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | ||
۸۷٬۱۰۰ | 0.6 | 1250 | فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | ||
۸۵٬۴۰۰ | 0.9 | 1000 | فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | ||
۸۵٬۶۰۰ | 0.7 | 1000 | فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | ||
۸۵٬۳۰۰ | 1.25 | 1000 | فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | ||
۸۵٬۳۰۰ | 2 | 1000 | فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | ||
۸۷٬۱۰۰ | 0.6 | 1000 | فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران |
ورق روغنی هفت الماس
قیمت (تومان) | ضخامت | عرض | برند | استاندارد | محل تحویل | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
۸۳٬۴۰۰ | 0.8 | 1250 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | ||
۸۳٬۵۰۰ | 0.9 | 1250 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | ||
۹۲٬۵۰۰ | 0.4 | 1250 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | ||
۸۳٬۶۰۰ | 1 | 1000 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | ||
۸۳٬۵۰۰ | 0.9 | 1000 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | ||
۸۵٬۵۰۰ | 0.6 | 1250 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | ||
۹۲٬۵۰۰ | 0.4 | 1000 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | ||
۸۳٬۵۰۰ | 1.25 | 1000 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | ||
۸۳٬۹۰۰ | 2 | 1250 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | ||
۸۳٬۴۰۰ | 0.8 | 1000 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | ||
۸۳٬۶۰۰ | 0.7 | 1000 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | ||
۸۳٬۶۰۰ | 1.5 | 1000 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | ||
۸۳٬۹۰۰ | 2 | 1000 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | ||
۸۵٬۵۰۰ | 0.6 | 1000 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | ||
۸۳٬۶۰۰ | 1.5 | 1250 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | ||
۸۳٬۶۰۰ | 0.7 | 1250 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | ||
۸۵٬۵۰۰ | 0.5 | 1250 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | ||
۸۳٬۶۰۰ | 1 | 1250 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | ||
۸۳٬۵۰۰ | 1.25 | 1250 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران | ||
۸۵٬۵۰۰ | 0.5 | 1000 | هفت الماس | ST12 | بنگاه تهران |
ورق روغنی فولاد غرب
قیمت (تومان) | ضخامت | عرض | برند | استاندارد | محل تحویل | نمودار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
۸۵٬۴۰۰ | 0.6 | 1000 | فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | ||
۹۱٬۸۰۰ | 0.4 | 1000 | فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | ||
۸۳٬۴۰۰ | 0.9 | 1000 | فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | ||
۸۵٬۵۰۰ | 0.6 | 1250 | فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | ||
۸۳٬۴۰۰ | 2 | 1250 | فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | ||
۸۳٬۰۰۰ | 1 | 1250 | فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | ||
۸۳٬۶۰۰ | 0.7 | 1000 | فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | ||
۸۵٬۲۰۰ | 0.5 | 1000 | فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | ||
۸۳٬۵۰۰ | 0.7 | 1250 | فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | ||
۸۲٬۸۰۰ | 0.9 | 1250 | فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | ||
۸۳٬۵۰۰ | 1.2 | 1250 | فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | ||
۸۳٬۵۰۰ | 0.8 | 1250 | فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | ||
۸۵٬۲۰۰ | 0.5 | 1250 | فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | ||
۸۳٬۴۰۰ | 1.5 | 1250 | فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | ||
۸۳٬۴۰۰ | 1.5 | 1000 | فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | ||
۸۲٬۹۰۰ | 1.2 | 1000 | فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | ||
۸۳٬۴۰۰ | 0.8 | 1000 | فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | ||
۸۳٬۴۰۰ | 2 | 1000 | فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | ||
۸۳٬۱۰۰ | 1 | 1000 | فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران |

ورق
لوله
قوطی و پروفیل
میلگرد
تیرآهن و مقاطع سنگین
اتصالات
نبشی، ناودانی، سپری
مش و شبکهها
مفتول و سیمها
مواد اولیه فولاد
ضایعات آهن





















